Cykelpassager per mätstation - månadsmedian
Statistiken visar hur cykeltrafiken varierar under året och gör det möjligt att jämföra hur trafiken har förändrats över tid.
Cykelflödena redovisas som median av vardagar (röda dagar ej medtagna) per månad och är avrundade till närmsta femtiotal.
Cykelflödena redovisas som median av vardagar (röda dagar ej medtagna) per månad och är avrundade till närmsta femtiotal.
- Diagram
- Tabell
- Jämför
Cykelpassager per cykelmätstation - månadsmedian av vardagsdygn
Mätstation | Senaste värdet (passager/dygn) | Datum |
---|---|---|
Bergslagsvägen | 450 | Dec-2019 |
Brommaplan | 1600 | Dec-2020 |
Danviksbron | 2700 | Dec-2020 |
Ekelundsbron | 2150 | Dec-2020 |
Enskedevägen | 1000 | Dec-2020 |
Flatenvägen | 150 | Dec-2020 |
Hjorthagen | 850 | Dec-2019 |
Hornsgatan | 2600 | Dec-2020 |
Huddingevägen - Rågsvedsvägen | 350 | Dec-2020 |
Huddingevägen - Örbyleden | 650 | Dec-2020 |
Huvudstabron | 1000 | Dec-2020 |
Hägerstensvägen | 1200 | Dec-2020 |
Karlberg | 850 | Dec-2020 |
Kistagången | 300 | Dec-2020 |
Liljeholmsbron | 5400 | Dec-2020 |
Magelungsvägen | 150 | Dec-2020 |
Mariebergsbron | 2100 | Dec-2020 |
Munkbron | 4850 | Dec-2020 |
Nynäsvägen - Örbyleden | 1700 | Dec-2020 |
Roslagsvägen | 1700 | Dec-2020 |
Sankt Eriksgatan | 8550 | Jun-2020 |
Skansbron | 3450 | Dec-2020 |
Skanstullsbron | 5400 | Dec-2020 |
Slättgårdsvägen | 200 | Dec-2020 |
Sofielundsplan | 1800 | Dec-2020 |
Solnavägen | 2400 | Dec-2020 |
Spångavägen | 138 | Dec-2019 |
Stadshusbron | 3800 | Dec-2020 |
Strandvägen | 6650 | Jun-2020 |
Sveavägen | 1600 | Dec-2020 |
Torsgatan | 0 | Dec-2019 |
Tranebergsbron | 2250 | Dec-2020 |
Västbergarondellen | 1300 | Dec-2020 |
Västerbron | 5900 | Dec-2020 |
Årstabergsvägen | 1250 | Dec-2020 |
Årstabron | 1750 | Dec-2020 |
Älvsjövägen | 500 | Dec-2020 |
Örbyleden - Grycksbovägen | 300 | Dec-2020 |
Datakälla: Underlaget för de här mätningarna är Trafikkontorets fasta cykelmätstationer från leverantören EcoCounter. Cyklarna registreras med sensorer i marken och mäter dygnet runt, hela året.
Kommentar
Ibland inträffar tyvärr driftstörningar på stadens mätstationer som resulterar i bortfall av flödesdata. I de fall då bortfallet enbart skett under en kortare period, räknas flödet upp för att få en heltäckande mätserie. När bortfallet gäller en längre tidsperiod görs dock ingen uppräkning, utan fortsatt redovisning av flödet sker först när stationen åter är i bruk.
Tillståndsklassning
![]() |
>3000 passager/dygn |
![]() |
1000–3000 passager/dygn |
![]() |
<1000 passager/dygn |
Indikator TEMA.7.2.7
Senast uppdaterad: 2021-01-27
Ansvarig organisation
- Trafikkontoret
Kontakt
- Per Karlsson, Trafikkontoret
Tema