Antal miljöbilar i Stockholmstrafiken
Indikatorn visar antalet personbilar i Stockholms län som är registrerade som miljöbil i vägtrafikregistret. Som miljöbil räknas här fordon som uppfyller den vid tiden för nyregistrering gällande miljöbilsdefinitionen. I statistiken ingår alltså även äldre miljöbilar som inte uppfyller dagens strängare miljöbilsdefiniton.
Antal miljöbilar i trafiken i Stockholms län.
Mätområde | Datum | Värde (bilar) |
---|---|---|
Totalt | 2001 | 670 |
Totalt | 2002 | 761 |
Totalt | 2003 | 1284 |
Totalt | 2004 | 2200 |
Totalt | 2005 | 10306 |
Totalt | 2006 | 25222 |
Totalt | 2007 | 44027 |
Totalt | 2008 | 73032 |
Totalt | 2009 | 90870 |
Totalt | 2010 | 112337 |
Totalt | 2011 | 132982 |
Totalt | 2012 | 155017 |
Totalt | 2013 | 149580 |
Totalt | 2014 | 156714 |
Totalt | 2015 | 180834 |
Totalt | 2016 | 177289 |
Diesel | 2006 | 129 |
Diesel | 2007 | 2121 |
Diesel | 2008 | 4411 |
Diesel | 2009 | 7618 |
Diesel | 2010 | 20511 |
Diesel | 2011 | 39483 |
Diesel | 2012 | 60798 |
Diesel | 2013 | 57502 |
Diesel | 2014 | 63101 |
Diesel | 2015 | 79024 |
Diesel | 2016 | 75154 |
Bensin | 2006 | 1304 |
Bensin | 2007 | 2981 |
Bensin | 2008 | 4518 |
Bensin | 2009 | 7159 |
Bensin | 2010 | 10916 |
Bensin | 2011 | 15275 |
Bensin | 2012 | 20914 |
Bensin | 2013 | 20186 |
Bensin | 2014 | 19766 |
Bensin | 2015 | 19774 |
Bensin | 2016 | 18730 |
Etanol | 2001 | 70 |
Etanol | 2002 | 104 |
Etanol | 2003 | 659 |
Etanol | 2004 | 1360 |
Etanol | 2005 | 6837 |
Etanol | 2006 | 17958 |
Etanol | 2007 | 31332 |
Etanol | 2008 | 54900 |
Etanol | 2009 | 63698 |
Etanol | 2010 | 64627 |
Etanol | 2011 | 58917 |
Etanol | 2012 | 51634 |
Etanol | 2013 | 48123 |
Etanol | 2014 | 45342 |
Etanol | 2015 | 45513 |
Etanol | 2016 | 40456 |
Biogas | 2001 | 450 |
Biogas | 2002 | 477 |
Biogas | 2003 | 425 |
Biogas | 2004 | 500 |
Biogas | 2005 | 1916 |
Biogas | 2006 | 3249 |
Biogas | 2007 | 3639 |
Biogas | 2008 | 3164 |
Biogas | 2009 | 5427 |
Biogas | 2010 | 8485 |
Biogas | 2011 | 11211 |
Biogas | 2012 | 12814 |
Biogas | 2013 | 12621 |
Biogas | 2014 | 12851 |
Biogas | 2015 | 14819 |
Biogas | 2016 | 12416 |
Elhybrid | 2001 | 150 |
Elhybrid | 2002 | 180 |
Elhybrid | 2003 | 200 |
Elhybrid | 2004 | 340 |
Elhybrid | 2005 | 1553 |
Elhybrid | 2006 | 2547 |
Elhybrid | 2007 | 3951 |
Elhybrid | 2008 | 6000 |
Elhybrid | 2009 | 6928 |
Elhybrid | 2010 | 7755 |
Elhybrid | 2011 | 8016 |
Elhybrid | 2012 | 8472 |
Elhybrid | 2013 | 10064 |
Elhybrid | 2014 | 12286 |
Elhybrid | 2015 | 14926 |
Elhybrid | 2016 | 17595 |
El och laddhybrid | 2006 | 35 |
El och laddhybrid | 2007 | 3 |
El och laddhybrid | 2008 | 39 |
El och laddhybrid | 2009 | 40 |
El och laddhybrid | 2010 | 191 |
El och laddhybrid | 2011 | 80 |
El och laddhybrid | 2012 | 385 |
El och laddhybrid | 2013 | 1084 |
El och laddhybrid | 2014 | 3368 |
El och laddhybrid | 2015 | 6778 |
El och laddhybrid | 2016 | 12938 |
Datakälla: Miljöförvaltningen, Miljöbilar i Stockholm. Sammanställning baserad på uppgifter ur vägtrafikregistret.
Kommentar
Antalet miljöbilar i trafik i länet minskade tillfälligt för år 2013 i samband med att en ny skärpt miljöbilsdefinition trädde ikraft, men ökade igen för 2014.
Siffrorna avser personbilar. Etanolbilarna har minskat sedan 2011, medan el, elhybrid och diesel har ökat.
Indikator TEMA.7.6.2
Senast uppdaterad: 2018-02-08
Ansvarig organisation
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt
- Miljöförvaltningen