Stockholms stad har installerat solceller och solvärmeanläggningar på flera av kommunens fastigheter runt om i staden. Indikatorn visar all el- och värmenergi som producerats i dessa anläggningar. Uppgifterna sammanställs årligen av Stockholms stads Energicentrum.
Produktion av solenergi
Indikator TEMA. 8.2. 18Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (MWh) |
---|---|---|---|
0 | Totalt | 2015 | 2118 |
1 | Totalt | 2016 | 2409 |
2 | Totalt | 2017 | 2595 |
3 | Totalt | 2018 | 3040 |
4 | Totalt | 2019 | 3150 |
5 | Totalt | 2020 | 3876 |
6 | Totalt | 2021 | 4486 |
7 | Totalt | 2022 | 6221 |
8 | Totalt | 2023 | 7366 |
9 | Solel | 2015 | 1704 |
10 | Solel | 2016 | 1950 |
11 | Solel | 2017 | 2065 |
12 | Solel | 2018 | 2384 |
13 | Solel | 2019 | 2557 |
14 | Solel | 2020 | 3211 |
15 | Solel | 2021 | 3865 |
16 | Solel | 2022 | 5575 |
17 | Solel | 2023 | 6504 |
18 | Solvärme | 2015 | 404 |
19 | Solvärme | 2016 | 458 |
20 | Solvärme | 2017 | 531 |
21 | Solvärme | 2018 | 656 |
22 | Solvärme | 2019 | 593 |
23 | Solvärme | 2020 | 665 |
24 | Solvärme | 2021 | 621 |
25 | Solvärme | 2022 | 646 |
26 | Solvärme | 2023 | 861 |
Datakälla: Stockholms stads Energicentrum
Kommentar
Stadens mål är att energiproduktion baserad på solenergi (el och värme) ska fördubblas med 100 procent till och med år 2023 jämfört med motsvarande produktion år 2019.
Redan år 2022 överträffades målet, produktionen av solenergi har mer än fördubblats sedan år 2019.
Flera av anläggningarna är anslutna till ett gemensamt uppföljningssystem. Elproduktionen från dessa kan följas på Stockholms solkarta.