Gå direkt till sidans innehåll

Andel kollektiva resor, rusningstrafik

Indikator TEMA. 7.4. 1

Indikatorn visar kollektivtrafikens konkurrenskraft gentemot resor med bil. Mätning sker vid tre olika gatusnitt; innerstadssnittet, som utgår från tullarna, regioncentrumsnittet och Saltsjö–Mälarsnittet.

Andelen kollektivtrafikresor i morgonrusningen har ökat betydligt på längre sikt.

Andel kollektivtrafikresor i morgonrusning

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)
0 Innerstadssnittet 2002 69
1 Innerstadssnittet 2003 69
2 Innerstadssnittet 2004 68
3 Innerstadssnittet 2005 71
4 Innerstadssnittet 2006 73
5 Innerstadssnittet 2007 74
6 Innerstadssnittet 2008 75
7 Innerstadssnittet 2009 76
8 Innerstadssnittet 2010 77
9 Innerstadssnittet 2011 78
10 Innerstadssnittet 2012 77
11 Innerstadssnittet 2013 78
12 Innerstadssnittet 2014 79
13 Innerstadssnittet 2015 79
14 Innerstadssnittet 2016 79
15 Innerstadssnittet 2017 79
16 Innerstadssnittet 2018 79
17 Innerstadssnittet 2019 81
18 Innerstadssnittet 2020 70
19 Innerstadssnittet 2021 74
20 Saltsjö-Mälarsnittet 2002 60
21 Saltsjö-Mälarsnittet 2003 59
22 Saltsjö-Mälarsnittet 2004 60
23 Saltsjö-Mälarsnittet 2005 60
24 Saltsjö-Mälarsnittet 2006 63
25 Saltsjö-Mälarsnittet 2007 63
26 Saltsjö-Mälarsnittet 2008 66
27 Saltsjö-Mälarsnittet 2009 64
28 Saltsjö-Mälarsnittet 2010 63
29 Saltsjö-Mälarsnittet 2011 63
30 Saltsjö-Mälarsnittet 2012 65
31 Saltsjö-Mälarsnittet 2013 66
32 Saltsjö-Mälarsnittet 2014 66
33 Saltsjö-Mälarsnittet 2015 68
34 Saltsjö-Mälarsnittet 2016 69
35 Saltsjö-Mälarsnittet 2017 68
36 Saltsjö-Mälarsnittet 2018 68
37 Saltsjö-Mälarsnittet 2019 70
38 Saltsjö-Mälarsnittet 2020 55
39 Saltsjö-Mälarsnittet 2021 62
40 Regioncentrumsnittet 2002 43
41 Regioncentrumsnittet 2003 42
42 Regioncentrumsnittet 2004 40
43 Regioncentrumsnittet 2005 43
44 Regioncentrumsnittet 2006 43
45 Regioncentrumsnittet 2007 43
46 Regioncentrumsnittet 2008 45
47 Regioncentrumsnittet 2009 43
48 Regioncentrumsnittet 2010 45
49 Regioncentrumsnittet 2011 46
50 Regioncentrumsnittet 2012 49
51 Regioncentrumsnittet 2013 48
52 Regioncentrumsnittet 2014 49
53 Regioncentrumsnittet 2015 50
54 Regioncentrumsnittet 2016 49
55 Regioncentrumsnittet 2017 48
56 Regioncentrumsnittet 2018 48
57 Regioncentrumsnittet 2019 50
58 Regioncentrumsnittet 2020 37
59 Regioncentrumsnittet 2021 39
Datakälla: SL och länet (rapport från SL)

Kommentar

Resorna avser de som sker under morgontimmarna kl. 06-09.
För innerstadssnittet och regioncentrumsnittet gäller detta i riktning in mot staden. För Saltsjö-Mälarsnittet avses båda riktningarna.

Ansvarig organisation
Aktör
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt
Uppdaterad: 2023-10-19