Gå direkt till sidans innehåll

Kolmonoxid - årsmedel

Indikator TEMA. 2.3. 2

Utsläppen av kolmonoxid i staden kommer nästan helt och hållet från vägtrafiken. Fordonens utsläpp är vanligtvis något större under kalla perioder beroende på större effekt av kallstarter.

Halten kolmonoxid - årsmedelvärde

Rad-id Mätområde Datum Värde (mg/m3)
0 Högst av mätstationer 1990 2,9
1 Högst av mätstationer 1991 2,4
2 Högst av mätstationer 1992 2,2
3 Högst av mätstationer 1993 1,9
4 Högst av mätstationer 1994 1,9
5 Högst av mätstationer 1995 1,7
6 Högst av mätstationer 1996 1,8
7 Högst av mätstationer 1997 1,5
8 Högst av mätstationer 1998 1,4
9 Högst av mätstationer 1999 1,3
10 Högst av mätstationer 2000 1,1
11 Högst av mätstationer 2001 0,9
12 Högst av mätstationer 2002 0,9
13 Högst av mätstationer 2003 0,8
14 Högst av mätstationer 2004 0,7
15 Högst av mätstationer 2005 0,6
16 Högst av mätstationer 2006 0,5
17 Högst av mätstationer 2007 0,5
18 Högst av mätstationer 2008 0,4
19 Högst av mätstationer 2009 0,4
20 Högst av mätstationer 2010 0,4
21 Högst av mätstationer 2011 0,4
22 Högst av mätstationer 2012 0,4
23 Högst av mätstationer 2013 0,4
24 Högst av mätstationer 2014 0,3
25 Högst av mätstationer 2015 0,3
26 Högst av mätstationer 2016 0,3
27 Högst av mätstationer 2017 0,4
28 Högst av mätstationer 2018 0,4
29 Högst av mätstationer 2019 0,3
30 Högst av mätstationer 2020 0,4
31 Högst av mätstationer 2021 0,4
32 Högst av mätstationer 2022 0,3
33 Högst av mätstationer 2023 0,3
34 Hornsgatan 1990 2,9
35 Hornsgatan 1991 2,4
36 Hornsgatan 1992 2,2
37 Hornsgatan 1993 1,9
38 Hornsgatan 1994 1,9
39 Hornsgatan 1995 1,7
40 Hornsgatan 1996 1,8
41 Hornsgatan 1997 1,5
42 Hornsgatan 1998 1,4
43 Hornsgatan 1999 1,3
44 Hornsgatan 2000 1,1
45 Hornsgatan 2001 0,9
46 Hornsgatan 2002 0,9
47 Hornsgatan 2003 0,8
48 Hornsgatan 2004 0,7
49 Hornsgatan 2005 0,6
50 Hornsgatan 2006 0,5
51 Hornsgatan 2007 0,5
52 Hornsgatan 2008 0,4
53 Hornsgatan 2009 0,4
54 Hornsgatan 2010 0,4
55 Hornsgatan 2011 0,4
56 Hornsgatan 2012 0,4
57 Hornsgatan 2013 0,4
58 Hornsgatan 2014 0,3
59 Hornsgatan 2015 0,3
60 Hornsgatan 2016 0,3
61 Hornsgatan 2017 0,3
62 Hornsgatan 2018 0,3
63 Hornsgatan 2019 0,3
64 Sveavägen 1990 2,3
65 Sveavägen 1991 2,0
66 Sveavägen 1992 1,7
67 Sveavägen 1993 1,7
68 Sveavägen 1994 1,6
69 Sveavägen 1995 1,5
70 Sveavägen 1996 1,5
71 Sveavägen 1997 1,2
72 Sveavägen 1998 1,1
73 Sveavägen 1999 0,9
74 Sveavägen 2000 0,8
75 Sveavägen 2001 0,8
76 Sveavägen 2002 0,6
77 Sveavägen 2003 0,6
78 Sveavägen 2004 0,5
79 Sveavägen 2005 0,5
80 Sveavägen 2006 0,5
81 Sveavägen 2011 0,3
82 Sveavägen 2012 0,3
83 Sveavägen 2013 0,3
84 Sveavägen 2014 0,3
85 Sveavägen 2015 0,3
86 Sveavägen 2016 0,3
87 Sveavägen 2017 0,4
88 Sveavägen 2018 0,4
89 Sveavägen 2019 0,3
90 Sveavägen 2020 0,4
91 Sveavägen 2021 0,4
92 Sveavägen 2022 0,3
93 Sveavägen 2023 0,3
94 Innerstaden, taknivå 1990 0,7
95 Innerstaden, taknivå 1991 0,6
96 Innerstaden, taknivå 1992 0,5
97 Innerstaden, taknivå 1993 0,5
98 Innerstaden, taknivå 1994 0,5
99 Innerstaden, taknivå 1995 0,5
100 Innerstaden, taknivå 1996 0,5
101 Innerstaden, taknivå 1997 0,4
102 Innerstaden, taknivå 1998 0,4
103 Innerstaden, taknivå 1999 0,3
104 Innerstaden, taknivå 2000 0,3
105 Innerstaden, taknivå 2001 0,3
106 Innerstaden, taknivå 2002 0,3
107 Innerstaden, taknivå 2003 0,3
108 Innerstaden, taknivå 2004 0,3
109 Innerstaden, taknivå 2005 0,3
110 Innerstaden, taknivå 2006 0,3
111 Innerstaden, taknivå 2007 0,2
112 Innerstaden, taknivå 2008 0,2
113 Innerstaden, taknivå 2009 0,2
114 Innerstaden, taknivå 2010 0,2
115 Innerstaden, taknivå 2011 0,2
116 Innerstaden, taknivå 2012 0,2
117 Innerstaden, taknivå 2014 0,2
118 Innerstaden, taknivå 2015 0,2
119 Innerstaden, taknivå 2016 0,2
120 Innerstaden, taknivå 2017 0,3
121 Innerstaden, taknivå 2018 0,3
122 Innerstaden, taknivå 2019 0,3
123 Innerstaden, taknivå 2020 0,4
124 Innerstaden, taknivå 2021 0,4
125 Innerstaden, taknivå 2022 0,3
126 Innerstaden, taknivå 2023 0,3
Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB

Kommentar

Halterna av kolmonoxid har minskat kraftigt sedan år 1990, till stor del p.g.a. effektivare avgasrening som kraftigt begränsat utsläppen från vägtrafiken. Störst minskning har skett i gatunivå där halterna har minskat med över 90 procent.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt
Uppdaterad: 2024-04-09