Andel ekologiska livsmedel och måltider
Indikator TEMA. 4.13. 30Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
---|---|---|---|
0 | Totalt livsmedel och måltider | 2019 | 40 |
1 | Totalt livsmedel och måltider | 2020 | 43 |
2 | Totalt livsmedel och måltider | 2021 | 46 |
3 | Totalt livsmedel och måltider | 2022 | 47 |
4 | Totalt livsmedel och måltider | 2023 | 45 |
5 | Livsmedel | 2008 | 10 |
6 | Livsmedel | 2009 | 11 |
7 | Livsmedel | 2010 | 12 |
8 | Livsmedel | 2011 | 13 |
9 | Livsmedel | 2012 | 18 |
10 | Livsmedel | 2013 | 19 |
11 | Livsmedel | 2014 | 23 |
12 | Livsmedel | 2015 | 33 |
13 | Livsmedel | 2016 | 36 |
14 | Livsmedel | 2017 | 39 |
15 | Livsmedel | 2018 | 42 |
16 | Livsmedel | 2019 | 46 |
17 | Livsmedel | 2020 | 48 |
18 | Livsmedel | 2021 | 49 |
19 | Livsmedel | 2022 | 49 |
20 | Livsmedel | 2023 | 49 |
21 | Måltider | 2019 | 22 |
22 | Måltider | 2020 | 30 |
23 | Måltider | 2021 | 35 |
24 | Måltider | 2022 | 36 |
25 | Måltider | 2023 | 35 |
Kommentar
Andelen inköpta ekologiska livsmedel och måltider totalt i staden är oförändrad sedan år 2022, men ligger fortsatt långt under stadens målsättning.
Som en del i att öka andelen ekologiska livsmedel togs nya livsmedelsavtal fram av miljö- och hälsoskyddsnämnden och servicenämnden under 2022. En mall för upphandling av måltider färdigställdes under samma år, och miljö- och hälsoskyddsnämnden har gett expertstöd kring biologisk mångfald i livsmedelsupphandlingar.