Bens(k)fluorantenär ett av vattendirektivets prioriterade ämnen och ingår i bedömningen av kemisk status. De uppmätta halterna jämförs med gränsvärden för god ytvattenstatus.
Bens(k)fluoranten i ytvatten
Indikator TEMA. 3.6.1. 12Rad-id | Vattenområde | Senaste värdet (µg/l) | Datum |
---|---|---|---|
0 | Råcksta Träsk | 0,0068 | 2023 |
1 | Bällstaån | 0,0042 | 2023 |
2 | Ältasjön | 0,0028 | 2023 |
3 | Brunnsviken | 0,0013 | 2023 |
4 | Årstaviken | 0,0012 | 2023 |
5 | Sicklasjön | 0,0012 | 2023 |
6 | Trekanten | 0,0012 | 2023 |
7 | Saltsjön | 0,0007 | 2023 |
8 | Ulvsundasjön | 0,0007 | 2023 |
9 | Långsjön | 0,0006 | 2023 |
10 | Flaten | 0,0006 | 2023 |
11 | Riddarfjärden | 0,0005 | 2023 |
12 | Magelungen | 0,0005 | 2023 |
13 | Drevviken | 0,0004 | 2023 |
14 | Judarn | 0,0004 | 2023 |
15 | Kyrksjön | 0,0003 | 2023 |
16 | Lilla Värtan | 0,0003 | 2023 |
17 | Fiskarfjärden | 0,0002 | 2023 |
18 | Görväln | 0,0001 | 2023 |
Datakälla: Miljögiftsövervakningen, miljöförvaltningen Stockholms stad.
Kommentar
Halten av bens(k)fluoranten i sjöar och kustvatten ska vara <0,017 µg/l (maxhalt) för att motsvara god kemisk status.
Rad-id | Färg | Beskrivning | Gräns |
---|---|---|---|
0 | Ej god | >0,0170 µg/l | |
1 | God | <0,0170 µg/l |