Zink är ett särskilt förorenande ämne som ingår i bedömning av ekologisk status. Presenterade värden avser biotillgänglig halt av zink i ytvatten. Beräkning av biotillgänglig halt har genomförts med modellen BioMet v4 för sjöar och vattendrag enligt HVMFS 2019:25.
Zink i ytvatten - biotillgänglig halt
Årstaviken, en av fyra vattenförekomster med årlig miljögiftsprovtagning. Foto: Magnus Sannebro.
- Diagram
- Tabell
- Jämför
Rad-id | Vattenområde | Senaste värdet (µg/l) | Datum |
---|---|---|---|
0 | Ältasjön | 2,19 | 2023 |
1 | Bällstaån | 1,56 | 2023 |
2 | Råcksta Träsk | 1,46 | 2023 |
3 | Trekanten | 1,43 | 2023 |
4 | Långsjön | 0,73 | 2023 |
5 | Flaten | 0,54 | 2023 |
6 | Sicklasjön | 0,52 | 2023 |
7 | Drevviken | 0,45 | 2023 |
8 | Magelungen | 0,39 | 2023 |
9 | Ulvsundasjön | 0,32 | 2023 |
10 | Årstaviken | 0,23 | 2023 |
11 | Kyrksjön | 0,20 | 2023 |
12 | Riddarfjärden | 0,15 | 2023 |
13 | Judarn | 0,14 | 2023 |
14 | Fiskarfjärden | 0,13 | 2023 |
15 | Görväln | 0,07 | 2023 |
Kommentar
Den biotillgängliga halten av zink i sjöar ska vara <5,5 µg/l för att motsvara god ekologisk status.
Rad-id | Färg | Beskrivning | Gräns |
---|---|---|---|
0 | Måttlig eller sämre | >5,50 µg/l | |
1 | God eller bättre | <5,50 µg/l |