Bly är ett av vattendirektivets prioriterade ämnen och ingår i bedömningen av kemisk status. Mätvärden avser filtrerad halt av bly i ytvatten. Bedömning av kemisk status för kustvatten görs utifrån filtrerade halter medan bedömning för sjöar och vattendrag görs utifrån biotillgängliga halter.
Bly i ytvatten - filtrerad halt
Indikator TEMA. 6.3. 8- Diagram
- Tabell
- Jämför
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (µg/l) | 
|---|---|---|---|
| 0 | Brunnsviken | 2013 | 0,10 | 
| 1 | Brunnsviken | 2014 | 0,10 | 
| 2 | Brunnsviken | 2015 | 0,2 | 
| 3 | Brunnsviken | 2016 | 0,10 | 
| 4 | Brunnsviken | 2017 | 0,08 | 
| 5 | Brunnsviken | 2018 | 0,07 | 
| 6 | Brunnsviken | 2019 | 0,06 | 
| 7 | Brunnsviken | 2020 | 0,010 | 
| 8 | Brunnsviken | 2021 | 0,03 | 
| 9 | Brunnsviken | 2022 | 0,06 | 
| 10 | Brunnsviken | 2023 | 0,07 | 
| 11 | Brunnsviken | 2024 | 0,05 | 
| 12 | Bällstaån | 2015 | 0,08 | 
| 13 | Bällstaån | 2016 | 0,05 | 
| 14 | Bällstaån | 2017 | 0,07 | 
| 15 | Bällstaån | 2018 | 0,10 | 
| 16 | Bällstaån | 2019 | 0,09 | 
| 17 | Bällstaån | 2020 | 0,06 | 
| 18 | Bällstaån | 2021 | 0,08 | 
| 19 | Bällstaån | 2022 | 0,08 | 
| 20 | Bällstaån | 2023 | 0,05 | 
| 21 | Bällstaån | 2024 | 0,07 | 
| 22 | Drevviken | 2009 | 0,10 | 
| 23 | Drevviken | 2010 | 0,03 | 
| 24 | Drevviken | 2011 | 0,09 | 
| 25 | Drevviken | 2012 | 0,04 | 
| 26 | Drevviken | 2013 | 0,04 | 
| 27 | Drevviken | 2014 | 0,02 | 
| 28 | Drevviken | 2015 | 0,03 | 
| 29 | Drevviken | 2016 | 0,02 | 
| 30 | Drevviken | 2017 | 0,02 | 
| 31 | Drevviken | 2018 | 0,02 | 
| 32 | Drevviken | 2019 | 0,010 | 
| 33 | Drevviken | 2020 | 0,007 | 
| 34 | Drevviken | 2021 | 0,010 | 
| 35 | Drevviken | 2022 | 0,010 | 
| 36 | Drevviken | 2023 | 0,02 | 
| 37 | Drevviken | 2024 | 0,02 | 
| 38 | Fiskarfjärden | 2016 | 0,04 | 
| 39 | Fiskarfjärden | 2022 | 0,02 | 
| 40 | Fiskarfjärden | 2023 | 0,007 | 
| 41 | Fiskarfjärden | 2024 | 0,02 | 
| 42 | Flaten | 2018 | 0,02 | 
| 43 | Flaten | 2019 | 0,03 | 
| 44 | Flaten | 2020 | 0,009 | 
| 45 | Flaten | 2021 | 0,008 | 
| 46 | Flaten | 2022 | 0,009 | 
| 47 | Flaten | 2023 | 0,02 | 
| 48 | Flaten | 2024 | 0,03 | 
| 49 | Görväln | 2016 | 0,02 | 
| 50 | Görväln | 2022 | 0,02 | 
| 51 | Görväln | 2023 | 0,008 | 
| 52 | Görväln | 2024 | 0,02 | 
| 53 | Igelbäcken | 2014 | 0,07 | 
| 54 | Igelbäcken | 2018 | 0,08 | 
| 55 | Igelbäcken | 2019 | 0,02 | 
| 56 | Igelbäcken | 2020 | 0,04 | 
| 57 | Igelbäcken | 2021 | 0,02 | 
| 58 | Igelbäcken | 2022 | 0,05 | 
| 59 | Igelbäcken | 2023 | 0,06 | 
| 60 | Igelbäcken | 2024 | 0,04 | 
| 61 | Judarn | 2015 | 0,02 | 
| 62 | Judarn | 2016 | 0,02 | 
| 63 | Judarn | 2017 | 0,02 | 
| 64 | Judarn | 2018 | 0,03 | 
| 65 | Judarn | 2019 | 0,2 | 
| 66 | Judarn | 2020 | 0,10 | 
| 67 | Judarn | 2021 | 0,010 | 
| 68 | Judarn | 2022 | 0,010 | 
| 69 | Judarn | 2023 | 0,10 | 
| 70 | Judarn | 2024 | 0,02 | 
| 71 | Kyrksjön | 2015 | 0,02 | 
| 72 | Kyrksjön | 2016 | 0,03 | 
| 73 | Kyrksjön | 2017 | 0,010 | 
| 74 | Kyrksjön | 2018 | 0,010 | 
| 75 | Kyrksjön | 2019 | 0,007 | 
| 76 | Kyrksjön | 2020 | 0,006 | 
| 77 | Kyrksjön | 2021 | 0,010 | 
| 78 | Kyrksjön | 2022 | 0,02 | 
| 79 | Kyrksjön | 2023 | 0,010 | 
| 80 | Kyrksjön | 2024 | 0,02 | 
| 81 | Lilla Värtan | 2016 | 0,10 | 
| 82 | Lilla Värtan | 2017 | 0,02 | 
| 83 | Lilla Värtan | 2018 | 0,02 | 
| 84 | Lilla Värtan | 2019 | 0,010 | 
| 85 | Lilla Värtan | 2020 | 0,02 | 
| 86 | Lilla Värtan | 2021 | 0,010 | 
| 87 | Lilla Värtan | 2022 | 0,04 | 
| 88 | Lilla Värtan | 2023 | 0,02 | 
| 89 | Lilla Värtan | 2024 | 0,05 | 
| 90 | Långsjön | 2015 | 0,04 | 
| 91 | Långsjön | 2016 | 0,03 | 
| 92 | Långsjön | 2017 | 0,02 | 
| 93 | Långsjön | 2018 | 0,02 | 
| 94 | Långsjön | 2019 | 0,010 | 
| 95 | Långsjön | 2020 | 0,010 | 
| 96 | Långsjön | 2021 | 0,02 | 
| 97 | Långsjön | 2022 | 0,03 | 
| 98 | Långsjön | 2023 | 0,03 | 
| 99 | Långsjön | 2024 | 0,03 | 
| 100 | Magelungen | 2015 | 0,02 | 
| 101 | Magelungen | 2016 | 0,03 | 
| 102 | Magelungen | 2017 | 0,010 | 
| 103 | Magelungen | 2018 | 0,03 | 
| 104 | Magelungen | 2019 | 0,010 | 
| 105 | Magelungen | 2020 | 0,010 | 
| 106 | Magelungen | 2021 | 0,02 | 
| 107 | Magelungen | 2022 | 0,010 | 
| 108 | Magelungen | 2023 | 0,02 | 
| 109 | Magelungen | 2024 | 0,03 | 
| 110 | Riddarfjärden | 2016 | 0,07 | 
| 111 | Riddarfjärden | 2017 | 0,02 | 
| 112 | Riddarfjärden | 2018 | 0,03 | 
| 113 | Riddarfjärden | 2019 | 0,02 | 
| 114 | Riddarfjärden | 2020 | 0,010 | 
| 115 | Riddarfjärden | 2021 | 0,02 | 
| 116 | Riddarfjärden | 2022 | 0,03 | 
| 117 | Riddarfjärden | 2023 | 0,010 | 
| 118 | Riddarfjärden | 2024 | 0,02 | 
| 119 | Råcksta Träsk | 2015 | 0,09 | 
| 120 | Råcksta Träsk | 2016 | 0,04 | 
| 121 | Råcksta Träsk | 2017 | 0,04 | 
| 122 | Råcksta Träsk | 2018 | 0,04 | 
| 123 | Råcksta Träsk | 2019 | 0,05 | 
| 124 | Råcksta Träsk | 2020 | 0,03 | 
| 125 | Råcksta Träsk | 2021 | 0,03 | 
| 126 | Råcksta Träsk | 2022 | 0,02 | 
| 127 | Råcksta Träsk | 2023 | 0,05 | 
| 128 | Råcksta Träsk | 2024 | 0,04 | 
| 129 | Saltsjön | 2009 | 0,10 | 
| 130 | Saltsjön | 2010 | 0,07 | 
| 131 | Saltsjön | 2011 | 0,03 | 
| 132 | Saltsjön | 2012 | 0,04 | 
| 133 | Saltsjön | 2013 | 0,09 | 
| 134 | Saltsjön | 2014 | 0,04 | 
| 135 | Saltsjön | 2015 | 0,07 | 
| 136 | Saltsjön | 2016 | 0,08 | 
| 137 | Saltsjön | 2017 | 0,02 | 
| 138 | Saltsjön | 2018 | 0,02 | 
| 139 | Saltsjön | 2019 | 0,007 | 
| 140 | Saltsjön | 2020 | 0,007 | 
| 141 | Saltsjön | 2021 | 0,02 | 
| 142 | Saltsjön | 2022 | 0,04 | 
| 143 | Saltsjön | 2023 | 0,02 | 
| 144 | Saltsjön | 2024 | 0,04 | 
| 145 | Sicklasjön | 2019 | 0,02 | 
| 146 | Sicklasjön | 2020 | 0,005 | 
| 147 | Sicklasjön | 2021 | 0,010 | 
| 148 | Sicklasjön | 2022 | 0,02 | 
| 149 | Sicklasjön | 2023 | 0,02 | 
| 150 | Sicklasjön | 2024 | 0,02 | 
| 151 | Trekanten | 2017 | 0,05 | 
| 152 | Trekanten | 2018 | 0,03 | 
| 153 | Trekanten | 2019 | 0,03 | 
| 154 | Trekanten | 2020 | 0,010 | 
| 155 | Trekanten | 2021 | 0,02 | 
| 156 | Trekanten | 2022 | 0,02 | 
| 157 | Trekanten | 2023 | 0,02 | 
| 158 | Trekanten | 2024 | 0,02 | 
| 159 | Ulvsundasjön | 2016 | 0,03 | 
| 160 | Ulvsundasjön | 2017 | 0,02 | 
| 161 | Ulvsundasjön | 2018 | 0,03 | 
| 162 | Ulvsundasjön | 2019 | 0,02 | 
| 163 | Ulvsundasjön | 2020 | 0,010 | 
| 164 | Ulvsundasjön | 2021 | 0,02 | 
| 165 | Ulvsundasjön | 2022 | 0,03 | 
| 166 | Ulvsundasjön | 2023 | 0,02 | 
| 167 | Ulvsundasjön | 2024 | 0,03 | 
| 168 | Årstaviken | 2009 | 0,2 | 
| 169 | Årstaviken | 2010 | 0,08 | 
| 170 | Årstaviken | 2011 | 0,05 | 
| 171 | Årstaviken | 2012 | 0,05 | 
| 172 | Årstaviken | 2013 | 0,05 | 
| 173 | Årstaviken | 2014 | 0,05 | 
| 174 | Årstaviken | 2015 | 0,04 | 
| 175 | Årstaviken | 2016 | 0,03 | 
| 176 | Årstaviken | 2017 | 0,05 | 
| 177 | Årstaviken | 2018 | 0,010 | 
| 178 | Årstaviken | 2019 | 0,010 | 
| 179 | Årstaviken | 2020 | 0,010 | 
| 180 | Årstaviken | 2021 | 0,02 | 
| 181 | Årstaviken | 2022 | 0,02 | 
| 182 | Årstaviken | 2023 | 0,010 | 
| 183 | Årstaviken | 2024 | 0,04 | 
| 184 | Ältasjön | 2019 | 0,02 | 
| 185 | Ältasjön | 2020 | 0,010 | 
| 186 | Ältasjön | 2021 | 0,006 | 
| 187 | Ältasjön | 2022 | 0,010 | 
| 188 | Ältasjön | 2023 | 0,02 | 
| 189 | Ältasjön | 2024 | 0,010 | 
Om miljögiftsövervakningen
Provtagning av miljögifter i ytvatten har genomförts av miljöförvaltningen sedan 2009. Syftet är att övervaka vattendirektivets prioriterade ämnen, nationella så kallade särskilda förorenande ämnen samt andra lokalt prioriterade ämnen. Eftersom halten av miljögifter i vatten kan variera över året, beroende på förändringar i tillrinning och vattenföring, mäts halterna en gång i månaden och redovisas som årsmedelhalter.
Kontinuerlig provtagning genomförs i Årstaviken, Drevviken, Brunnsviken, Bällstaån, Ulvsundasjön och Saltsjön. Vissa år har provtagningen utökats till fler vattenområden.
Här hittar du fler indikatorer och rapporter från miljögiftsövervakningen.