Kadmium i ytvatten - filtrerad halt vattendrag
Indikator TEMA. 6.4. 2| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (µg/l) | 
|---|---|---|---|
| 0 | Bällstaån | 1997 | 0,07 | 
| 1 | Bällstaån | 1998 | 0,07 | 
| 2 | Bällstaån | 1999 | 0,08 | 
| 3 | Bällstaån | 2000 | 0,07 | 
| 4 | Bällstaån | 2001 | 0,08 | 
| 5 | Bällstaån | 2002 | 0,06 | 
| 6 | Bällstaån | 2003 | 0,06 | 
| 7 | Bällstaån | 2004 | 0,06 | 
| 8 | Bällstaån | 2005 | 0,05 | 
| 9 | Bällstaån | 2006 | 0,05 | 
| 10 | Bällstaån | 2007 | 0,05 | 
| 11 | Bällstaån | 2008 | 0,04 | 
| 12 | Bällstaån | 2009 | 0,10 | 
| 13 | Bällstaån | 2010 | 0,05 | 
| 14 | Bällstaån | 2011 | 0,05 | 
| 15 | Bällstaån | 2012 | 0,04 | 
| 16 | Bällstaån | 2013 | 0,03 | 
| 17 | Bällstaån | 2015 | 0,010 | 
| 18 | Bällstaån | 2016 | 0,010 | 
| 19 | Bällstaån | 2017 | 0,009 | 
| 20 | Bällstaån | 2018 | 0,009 | 
Datakälla: SLU, Stockholm Vatten