Benso(ghi)perylen är ett av vattendirektivets prioriterade ämnen och ingår i bedömningen av kemisk status. De uppmätta halterna jämförs med gränsvärden för god ytvattenstatus.
Benso(ghi)perylen i ytvatten
Indikator TEMA. 3.2.2.5.1. 18Rad-id | Vattenområde | Senaste värdet (µg/l) | Datum |
---|---|---|---|
0 | Råcksta Träsk | 0,017000 | 2023 |
1 | Bällstaån | 0,010600 | 2023 |
2 | Ältasjön | 0,010000 | 2023 |
3 | Sicklasjön | 0,004000 | 2023 |
4 | Brunnsviken | 0,003690 | 2023 |
5 | Trekanten | 0,002300 | 2023 |
6 | Ulvsundasjön | 0,001100 | 2023 |
7 | Magelungen | 0,001000 | 2023 |
8 | Flaten | 0,001000 | 2023 |
9 | Långsjön | 0,000970 | 2023 |
10 | Drevviken | 0,000960 | 2023 |
11 | Kyrksjön | 0,000960 | 2023 |
12 | Judarn | 0,000830 | 2023 |
13 | Årstaviken | 0,000820 | 2023 |
14 | Saltsjön | 0,000670 | 2023 |
15 | Riddarfjärden | 0,000630 | 2023 |
16 | Görväln | 0,000510 | 2023 |
17 | Lilla Värtan | 0,000460 | 2023 |
18 | Fiskarfjärden | 0,000390 | 2023 |
Datakälla: Miljögiftsövervakningen, miljöförvaltningen Stockholms stad
Kommentar
Halten av benso(ghi)perylen i sjöar ska vara <0,0082 µg/l (maxhalt) och kustvatten <0,00082 µg/l (maxhalt) för att motsvara god kemisk status.
Rad-id | Färg | Beskrivning | Gräns |
---|---|---|---|
0 | Ej god | >0,008200 µg/l | |
1 | <0,008200 µg/l |