Benso(ghi)perylen är ett av vattendirektivets prioriterade ämnen och ingår i bedömningen av kemisk status. De uppmätta halterna jämförs med gränsvärden för god ytvattenstatus.
Benso(ghi)perylen i ytvatten
Indikator TEMA. 3.2.2.5.1. 18- Diagram
- Tabell
- Jämför
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (µg/l) |
---|---|---|---|
0 | Brunnsviken | 2020 | 0,005890 |
1 | Brunnsviken | 2021 | 0,003270 |
2 | Brunnsviken | 2022 | 0,001500 |
3 | Brunnsviken | 2023 | 0,003690 |
4 | Bällstaån | 2020 | 0,035800 |
5 | Bällstaån | 2021 | 0,016800 |
6 | Bällstaån | 2022 | 0,051700 |
7 | Bällstaån | 2023 | 0,010600 |
8 | Drevviken | 2020 | 0,025500 |
9 | Drevviken | 2021 | 0,007440 |
10 | Drevviken | 2022 | 0,001570 |
11 | Drevviken | 2023 | 0,000960 |
12 | Fiskarfjärden | 2022 | 0,000820 |
13 | Fiskarfjärden | 2023 | 0,000390 |
14 | Flaten | 2020 | 0,002700 |
15 | Flaten | 2022 | 0,001100 |
16 | Flaten | 2023 | 0,001000 |
17 | Görväln | 2022 | 0,001120 |
18 | Görväln | 2023 | 0,000510 |
19 | Judarn | 2021 | 0,001590 |
20 | Judarn | 2022 | 0,010200 |
21 | Judarn | 2023 | 0,000830 |
22 | Kyrksjön | 2021 | 0,001780 |
23 | Kyrksjön | 2022 | 0,012700 |
24 | Kyrksjön | 2023 | 0,000960 |
25 | Lilla Värtan | 2020 | 0,002330 |
26 | Lilla Värtan | 2022 | 0,000420 |
27 | Lilla Värtan | 2023 | 0,000460 |
28 | Långsjön | 2021 | 0,003050 |
29 | Långsjön | 2022 | 0,000176 |
30 | Långsjön | 2023 | 0,000970 |
31 | Magelungen | 2020 | 0,004660 |
32 | Magelungen | 2022 | 0,001660 |
33 | Magelungen | 2023 | 0,001000 |
34 | Riddarfjärden | 2020 | 0,003980 |
35 | Riddarfjärden | 2022 | 0,001300 |
36 | Riddarfjärden | 2023 | 0,000630 |
37 | Råcksta Träsk | 2020 | 0,021500 |
38 | Råcksta Träsk | 2021 | 0,001920 |
39 | Råcksta Träsk | 2022 | 0,004580 |
40 | Råcksta Träsk | 2023 | 0,017000 |
41 | Saltsjön | 2020 | 0,002000 |
42 | Saltsjön | 2021 | 0,003990 |
43 | Saltsjön | 2022 | 0,001670 |
44 | Saltsjön | 2023 | 0,000670 |
45 | Sicklasjön | 2020 | 0,003690 |
46 | Sicklasjön | 2022 | 0,001160 |
47 | Sicklasjön | 2023 | 0,004000 |
48 | Trekanten | 2020 | 0,002060 |
49 | Trekanten | 2021 | 0,002240 |
50 | Trekanten | 2022 | 0,001560 |
51 | Trekanten | 2023 | 0,002300 |
52 | Ulvsundasjön | 2020 | 0,002480 |
53 | Ulvsundasjön | 2021 | 0,001730 |
54 | Ulvsundasjön | 2022 | 0,001520 |
55 | Ulvsundasjön | 2023 | 0,001100 |
56 | Årstaviken | 2020 | 0,004850 |
57 | Årstaviken | 2021 | 0,002690 |
58 | Årstaviken | 2022 | 0,001300 |
59 | Årstaviken | 2023 | 0,000820 |
60 | Ältasjön | 2020 | 0,065000 |
61 | Ältasjön | 2021 | 0,002800 |
62 | Ältasjön | 2022 | 0,003300 |
63 | Ältasjön | 2023 | 0,010000 |
Datakälla: Miljögiftsövervakningen, miljöförvaltningen Stockholms stad
Kommentar
Halten av benso(ghi)perylen i sjöar ska vara <0,0082 µg/l (maxhalt) och kustvatten <0,00082 µg/l (maxhalt) för att motsvara god kemisk status.