Gå direkt till sidans innehåll

Siktdjup - kustvatten

Indikator TEMA. 3.2.2.5.1. 9

Siktdjupet mäts med en vit, eller svart och vit, skiva som sänks ner i vattnet till det djup där den inte längre syns. På det djupet återstår ca 10 % av ljuset vid ytan. Skivan dras sedan upp tills den syns igen. Medelvärdet av dessa avläsningar utgör siktdjupet. Siktdjupet varierar ganska mycket under året. Det brukar vara minst under våren, när mängden planktonalger är stor. Siktdjup kontrolleras i samband med Stockholm Vattens ordinarie provtagning. Resultat i augusti redovisas på miljöbarometern.

Färgerna visar tillstånd enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 2019:25).

Siktdjupet i augusti, rullande 3-års medelvärden.

Rad-id Mätområde Datum Värde (m)
0 Saltsjön 1982 2,4
1 Saltsjön 1983 3,1
2 Saltsjön 1984 3,5
3 Saltsjön 1985 3,8
4 Saltsjön 1986 3,5
5 Saltsjön 1987 3,4
6 Saltsjön 1988 3,4
7 Saltsjön 1989 3,8
8 Saltsjön 1990 3,5
9 Saltsjön 1991 3,0
10 Saltsjön 1992 2,5
11 Saltsjön 1993 2,4
12 Saltsjön 1994 2,7
13 Saltsjön 1995 2,6
14 Saltsjön 1996 2,5
15 Saltsjön 1997 3,0
16 Saltsjön 1998 3,7
17 Saltsjön 1999 4,4
18 Saltsjön 2000 4,2
19 Saltsjön 2001 3,8
20 Saltsjön 2002 3,9
21 Saltsjön 2003 4,1
22 Saltsjön 2004 4,1
23 Saltsjön 2005 4,1
24 Saltsjön 2006 3,6
25 Saltsjön 2007 3,6
26 Saltsjön 2008 3,4
27 Saltsjön 2009 3,6
28 Saltsjön 2010 3,3
29 Saltsjön 2011 3,1
30 Saltsjön 2012 3,1
31 Saltsjön 2013 2,9
32 Saltsjön 2014 2,5
33 Saltsjön 2015 2,3
34 Saltsjön 2016 2,7
35 Saltsjön 2017 2,9
36 Saltsjön 2018 2,7
37 Saltsjön 2019 2,5
38 Saltsjön 2020 2,5
39 Saltsjön 2021 2,7
40 Saltsjön 2022 2,7
41 Saltsjön 2023 3,1
Datakälla: Stockholm Vatten och Avfalls recipientkontroll

Kommentar

Provtagningspunkten för Saltsjön utgörs av Blockhusudden.
Provtagningspunkten för Lilla Värtan utgörs av Karantänbojen.

Vid de senaste mätningarna har siktdjupet visat måttlig status i fyra av Stockholms kustvatten med ett siktdjup på mellan 2,6-3,0 m. I Djurgårdsbrunnsviken och Husarviken är siktdjupet 1,6 m respektive 1,2 m vilket motsvarar otillfredsställande status.

Kontakt
Uppdaterad: 2024-02-15