Gå direkt till sidans innehåll

Koppar i ytvatten - biotillgänglig halt

Foto: Yanan Li
Foto: Yanan Li
Indikator TEMA. 3.2.2.5.1. 12

Koppar är ett särskilt förorenande ämne som ingår i bedömning av ekologisk status. Presenterade värden avser biotillgänglig halt av koppar i ytvatten. Beräkning av biotillgänglig halt har genomförts med modellen BioMet v4 för sjöar och vattendrag och med hänsyn till löst organiskt kol för kustvatten enligt HVMFS 2019:25.

Koppar i ytvatten - årsmedel biotillgänglig halt

Rad-id Mätområde Datum Värde (ug/l)
0 Brunnsviken 2015 1,6926
1 Brunnsviken 2016 1,2985
2 Brunnsviken 2017 1,0261
3 Brunnsviken 2018 0,8300
4 Brunnsviken 2019 0,8860
5 Brunnsviken 2020 0,6883
6 Brunnsviken 2021 0,7760
7 Brunnsviken 2022 1,1372
8 Brunnsviken 2023 1,8625
9 Bällstaån 2015 0,1100
10 Bällstaån 2016 0,1080
11 Bällstaån 2017 0,1265
12 Bällstaån 2018 0,1215
13 Bällstaån 2019 0,1809
14 Bällstaån 2020 0,1639
15 Bällstaån 2021 0,1128
16 Bällstaån 2022 0,1469
17 Bällstaån 2023 0,0749
18 Drevviken 2015 0,1044
19 Drevviken 2016 0,0441
20 Drevviken 2017 0,0516
21 Drevviken 2018 0,0775
22 Drevviken 2019 0,0441
23 Drevviken 2020 0,0446
24 Drevviken 2021 0,0441
25 Drevviken 2022 0,0358
26 Drevviken 2023 0,0426
27 Fiskarfjärden 2016 0,0618
28 Fiskarfjärden 2022 0,0646
29 Fiskarfjärden 2023 0,0576
30 Flaten 2018 0,0535
31 Flaten 2019 0,0601
32 Flaten 2020 0,0450
33 Flaten 2021 0,0535
34 Flaten 2022 0,0556
35 Flaten 2023 0,0554
36 Görväln 2016 0,0635
37 Görväln 2022 0,0800
38 Görväln 2023 0,0711
39 Judarn 2015 0,0146
40 Judarn 2016 0,0216
41 Judarn 2017 0,0203
42 Judarn 2018 0,0226
43 Judarn 2019 0,0308
44 Judarn 2020 0,0329
45 Judarn 2021 0,0149
46 Judarn 2022 0,0119
47 Judarn 2023 0,0290
48 Kyrksjön 2015 0,0143
49 Kyrksjön 2016 0,0124
50 Kyrksjön 2017 0,0050
51 Kyrksjön 2018 0,0039
52 Kyrksjön 2019 0,0043
53 Kyrksjön 2020 0,0050
54 Kyrksjön 2021 0,0045
55 Kyrksjön 2022 0,0046
56 Kyrksjön 2023 0,0067
57 Lilla Värtan 2016 0,8166
58 Lilla Värtan 2017 0,7952
59 Lilla Värtan 2018 0,8286
60 Lilla Värtan 2019 0,7569
61 Lilla Värtan 2020 0,6957
62 Lilla Värtan 2021 0,8361
63 Lilla Värtan 2022 0,8440
64 Lilla Värtan 2023 0,7767
65 Långsjön 2015 0,1504
66 Långsjön 2016 0,0739
67 Långsjön 2017 0,0593
68 Långsjön 2018 0,0535
69 Långsjön 2019 0,0577
70 Långsjön 2020 0,0749
71 Långsjön 2021 0,0606
72 Långsjön 2022 0,0696
73 Långsjön 2023 0,0624
74 Magelungen 2015 0,0467
75 Magelungen 2016 0,0434
76 Magelungen 2017 0,0404
77 Magelungen 2018 0,0366
78 Magelungen 2019 0,0347
79 Magelungen 2020 0,0380
80 Magelungen 2021 0,0365
81 Magelungen 2022 0,0357
82 Magelungen 2023 0,0372
83 Riddarfjärden 2016 0,0990
84 Riddarfjärden 2017 0,0786
85 Riddarfjärden 2018 0,0785
86 Riddarfjärden 2019 0,0845
87 Riddarfjärden 2020 0,0711
88 Riddarfjärden 2021 0,0740
89 Riddarfjärden 2022 0,0909
90 Riddarfjärden 2023 0,0666
91 Råcksta Träsk 2015 0,1308
92 Råcksta Träsk 2016 0,1040
93 Råcksta Träsk 2017 0,0959
94 Råcksta Träsk 2018 0,0880
95 Råcksta Träsk 2019 0,0849
96 Råcksta Träsk 2020 0,1269
97 Råcksta Träsk 2021 0,0811
98 Råcksta Träsk 2022 0,0949
99 Råcksta Träsk 2023 0,0858
100 Saltsjön 2015 1,2652
101 Saltsjön 2016 1,2452
102 Saltsjön 2017 0,9664
103 Saltsjön 2018 0,8078
104 Saltsjön 2019 0,6974
105 Saltsjön 2020 0,7994
106 Saltsjön 2021 0,8677
107 Saltsjön 2022 0,9328
108 Saltsjön 2023 0,8645
109 Sicklasjön 2019 0,0482
110 Sicklasjön 2020 0,0388
111 Sicklasjön 2021 0,0414
112 Sicklasjön 2022 0,0054
113 Sicklasjön 2023 0,0463
114 Trekanten 2017 0,1143
115 Trekanten 2018 0,1203
116 Trekanten 2019 0,1052
117 Trekanten 2020 0,0838
118 Trekanten 2021 0,0893
119 Trekanten 2022 0,0785
120 Trekanten 2023 0,0700
121 Ulvsundasjön 2016 0,0834
122 Ulvsundasjön 2017 0,0867
123 Ulvsundasjön 2018 0,0940
124 Ulvsundasjön 2019 0,0808
125 Ulvsundasjön 2020 0,0847
126 Ulvsundasjön 2021 0,1003
127 Ulvsundasjön 2022 0,0800
128 Ulvsundasjön 2023 0,0814
129 Årstaviken 2015 0,0796
130 Årstaviken 2016 0,0912
131 Årstaviken 2017 0,0808
132 Årstaviken 2018 0,0719
133 Årstaviken 2019 0,0748
134 Årstaviken 2020 0,0719
135 Årstaviken 2021 0,0787
136 Årstaviken 2022 0,0708
137 Årstaviken 2023 0,0610
138 Ältasjön 2019 0,0359
139 Ältasjön 2020 0,0307
140 Ältasjön 2021 0,0283
141 Ältasjön 2022 0,0322
142 Ältasjön 2023 0,0599

Kommentar

Den biotillgängliga halten av koppar i sjöar ska vara <0,5 µg/l för att motsvara god ekologisk status.
För kustvatten ska de biotillgängliga halten vara <0,87 µg/l för att motsvara god ekologisk status.

Om biotillgänglig koncentration

Metaller kan förekomma i olika former i vattenmiljön; löst i jonform, komplexbundet eller bundet till partiklar. I vilken form metaller förekommer i vattnet påverkar hur de sprids och hur de kan tas upp av vattenlevande organismer. Metaller som är komplexbundna till organiskt material i vattnet kan exempelvis inte passera fiskarnas gälar. Vattenkemin, såsom kalciumhalt, pH och löst organiskt kol (DOC) påverkar i vilken form metaller förekommer. Utifrån dessa parametrar kan man beräkna den koncentration som kan tas upp av organismerna, det vill säga biotillgänglig koncentration.

Om miljögiftsövervakningen

Provtagning av miljögifter i ytvatten har genomförts av miljöförvaltningen sedan 2009. Syftet är att övervaka vattendirektivets prioriterade ämnen, nationella så kallade särskilda förorenande ämnen samt andra lokalt prioriterade ämnen. Eftersom halten av miljögifter i vatten kan variera över året, beroende på förändringar i tillrinning och vattenföring, mäts halterna en gång i månaden och redovisas som årsmedelhalter.

Kontinuerlig provtagning genomförs i Årstaviken, Drevviken, Brunnsviken, Bällstaån, Ulvsundasjön och Saltsjön. Vissa år har provtagningen utökats till fler vattenområden.

Här hittar du fler indikatorer och rapporter från miljögiftsövervakningen.

Kontakt
Uppdaterad: 2024-05-10