Handla miljömärkta varor och livsmedel
Drottninggatan. Foto: Lennart Johansson
Rad-id | Svarsalternativ | Senaste värdet (%) | Datum |
---|---|---|---|
0 | Mycket viktigt + Ganska viktigt | 77 | 2021 |
1 | Mycket viktigt | 30 | 2021 |
2 | Ganska viktigt | 47 | 2021 |
3 | Varken eller | 14 | 2021 |
4 | Vet inte | 1 | 2021 |
5 | Ganska oviktigt | 5 | 2021 |
6 | Helt oviktigt | 3 | 2021 |
Datakälla: Medborgarenkät, Konsumtion och miljövanor i Stockholm, miljöförvaltningen
Kommentar
Drygt tre av fyra svarande år 2021 ansåg att det är ganska eller mycket viktigt att välja miljömärkta livsmedel och andra varor. Jämfört med år 2007 har andelen som tycker det är ganska eller mycket viktigt ökat något.