Kläder och textil
Indikator ME. C.Q73. 7Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
---|---|---|---|
0 | Oftast + Alltid | 2013 | 49 |
1 | Oftast + Alltid | 2016 | 57 |
2 | Oftast + Alltid | 2021 | 68 |
3 | Alltid | 2013 | 28 |
4 | Alltid | 2016 | 36 |
5 | Alltid | 2021 | 33 |
6 | Oftast | 2013 | 21 |
7 | Oftast | 2016 | 21 |
8 | Oftast | 2021 | 34 |
9 | Ibland | 2013 | 19 |
10 | Ibland | 2016 | 15 |
11 | Ibland | 2021 | 14 |
12 | Sällan | 2013 | 14 |
13 | Sällan | 2016 | 9 |
14 | Sällan | 2021 | 11 |
15 | Aldrig | 2013 | 14 |
16 | Aldrig | 2016 | 14 |
17 | Aldrig | 2021 | 5 |
18 | Vet inte | 2013 | 4 |
19 | Vet inte | 2016 | 5 |
20 | Vet inte | 2021 | 3 |
Datakälla: Medborgarenkät – konsumtion och miljövanor, miljöförvaltningen
Kommentar
68 procent av de svarande år 2021 uppgav att de ofta eller alltid brukar sortera ut kläder och textil i sina hushåll för återvinning eller återanvändning.