Matavfall
Indikator ME. C.Q73. 11Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
---|---|---|---|
0 | Oftast + Alltid | 2007 | 16 |
1 | Oftast + Alltid | 2010 | 14 |
2 | Oftast + Alltid | 2016 | 32 |
3 | Oftast + Alltid | 2021 | 53 |
4 | Alltid | 2007 | 12 |
5 | Alltid | 2010 | 10 |
6 | Alltid | 2016 | 23 |
7 | Alltid | 2021 | 33 |
8 | Oftast | 2007 | 5 |
9 | Oftast | 2010 | 4 |
10 | Oftast | 2016 | 9 |
11 | Oftast | 2021 | 20 |
12 | Ibland | 2007 | 5 |
13 | Ibland | 2010 | 7 |
14 | Ibland | 2016 | 7 |
15 | Ibland | 2021 | 9 |
16 | Sällan | 2007 | 8 |
17 | Sällan | 2010 | 9 |
18 | Sällan | 2016 | 9 |
19 | Sällan | 2021 | 10 |
20 | Aldrig | 2007 | 60 |
21 | Aldrig | 2010 | 68 |
22 | Aldrig | 2016 | 51 |
23 | Aldrig | 2021 | 27 |
24 | Vet inte | 2007 | 10 |
25 | Vet inte | 2010 | 3 |
26 | Vet inte | 2016 | 1 |
27 | Vet inte | 2021 | 2 |
Datakälla: Medborgarenkät – konsumtion och miljövanor, miljöförvaltningen
Kommentar
I 2021 års enkät uppgav 53 procent av de svarande att de brukade sortera ut matavfall i sina hushåll för återvinning.