Gå direkt till sidans innehåll

Närproducerade varor

Människor på Drottninggatan
Drottninggatan. Foto: Lennart Johansson
Indikator ME. C.Q69. 4

Fråga: När du handlar dagligvaror brukar du då välja närproducerade varor?

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)
0 Oftast + Alltid 2010 26
1 Oftast + Alltid 2013 32
2 Oftast + Alltid 2016 32
3 Oftast + Alltid 2021 41
4 Alltid 2010 4
5 Alltid 2013 5
6 Alltid 2016 5
7 Alltid 2021 5
8 Oftast 2010 22
9 Oftast 2013 27
10 Oftast 2016 26
11 Oftast 2021 36
12 Ibland 2010 40
13 Ibland 2013 43
14 Ibland 2016 46
15 Ibland 2021 46
16 Sällan 2010 21
17 Sällan 2013 14
18 Sällan 2016 12
19 Sällan 2021 8
20 Aldrig 2010 6
21 Aldrig 2013 5
22 Aldrig 2016 4
23 Aldrig 2021 2
24 Vet inte 2010 6
25 Vet inte 2013 5
26 Vet inte 2016 6
27 Vet inte 2021 3
Datakälla: Medborgarenkät – konsumtion och miljövanor, miljöförvaltningen

Kommentar

Andelen svarande som uppger att de alltid köper närproducerade dagligvaror ligger konstant kring ungefär 5 procent. Svaranden som ofta köper närproducerade dagligvaror har sedan konsumtionsvanorna började undersökas år 2010 ökat med 14 procent. År 2021 uppgick andelen till 36 procent.

Uppdaterad: 2024-08-28