Frågan gäller även pensionssparande.
Placeringar i fonder eller aktier
Indikator ME. C. Q97Rad-id | Svarsalternativ | Senaste värdet (%) | Datum |
---|---|---|---|
0 | Ja, helt och hållet | 5 | 2021 |
1 | Ja, till stor del | 17 | 2021 |
2 | Ja, till viss del | 19 | 2021 |
3 | Inte aktuellt | 15 | 2021 |
4 | Vet inte | 12 | 2021 |
5 | Nej | 34 | 2021 |
6 | Helt + Till stor del | 22 | 2021 |
Datakälla: Medborgarenkät – konsumtion och miljövanor, miljöförvaltningen
Kommentar
22 procent av alla svaranden år 2021 uppgav att de hade gjort ett aktivt val när de helt, eller till stor del valt fossilfria, förnybara eller miljöcertifierade produkter och företag.