Resa miljövänligt
Drottninggatan. Foto: Lennart Johansson
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (%) |
---|---|---|---|
0 | Mycket viktigt + Ganska viktigt | 2007 | 83 |
1 | Mycket viktigt + Ganska viktigt | 2010 | 79 |
2 | Mycket viktigt + Ganska viktigt | 2013 | 82 |
3 | Mycket viktigt + Ganska viktigt | 2021 | 80 |
4 | Mycket viktigt | 2007 | 39 |
5 | Mycket viktigt | 2010 | 35 |
6 | Mycket viktigt | 2013 | 39 |
7 | Mycket viktigt | 2021 | 36 |
8 | Ganska viktigt | 2007 | 43 |
9 | Ganska viktigt | 2010 | 44 |
10 | Ganska viktigt | 2013 | 44 |
11 | Ganska viktigt | 2021 | 45 |
12 | Varken eller | 2007 | 10 |
13 | Varken eller | 2010 | 12 |
14 | Varken eller | 2013 | 10 |
15 | Varken eller | 2021 | 10 |
16 | Vet inte | 2007 | 2 |
17 | Vet inte | 2010 | 2 |
18 | Vet inte | 2013 | 2 |
19 | Vet inte | 2021 | 1 |
20 | Ganska oviktigt | 2007 | 4 |
21 | Ganska oviktigt | 2010 | 6 |
22 | Ganska oviktigt | 2013 | 4 |
23 | Ganska oviktigt | 2021 | 6 |
24 | Helt oviktigt | 2007 | 1 |
25 | Helt oviktigt | 2010 | 2 |
26 | Helt oviktigt | 2013 | 2 |
27 | Helt oviktigt | 2021 | 3 |
Datakälla: Medborgarenkät, Konsumtion och miljövanor i Stockholm, miljöförvaltningen.
Kommentar
Fyra av fem svarande i enkäten år 2021 ansåg att det var ganska eller mycket viktigt att resa miljövänligt.