Spara energi
Drottninggatan. Foto: Lennart Johansson
Rad-id | Svarsalternativ | Senaste värdet (%) | Datum |
---|---|---|---|
0 | Mycket viktigt + Ganska viktigt | 85 | 2021 |
1 | Mycket viktigt | 45 | 2021 |
2 | Ganska viktigt | 40 | 2021 |
3 | Varken eller | 9 | 2021 |
4 | Vet inte | 1 | 2021 |
5 | Ganska oviktigt | 3 | 2021 |
6 | Helt oviktigt | 2 | 2021 |
Datakälla: Medborgarenkät, Konsumtion oh miljövanor i Stockholm, miljöförvaltingen.
Kommentar
85 procent av de svarande ansåg år 2021 att det var ganska eller mycket viktigt att spara energi. Andelen har minskat någon procentenhet mellan varje mätning. Observera att den senaste enkäten genomfördes i december 2021, före den ansträngda energisituationen som uppstod år 2022.