Benso(ghi)perylen är ett av vattendirektivets prioriterade ämnen och ingår i bedömningen av kemisk status. De uppmätta halterna jämförs med gränsvärden för god ytvattenstatus.
Benso(ghi)perylen i ytvatten
Indikator TEMA. 3.1.6.1. 51- Diagram
- Tabell
- Jämför
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (µg/l) | 
|---|---|---|---|
| 0 | Brunnsviken | 2020 | 0,005890 | 
| 1 | Brunnsviken | 2021 | 0,003270 | 
| 2 | Brunnsviken | 2022 | 0,001500 | 
| 3 | Brunnsviken | 2023 | 0,003690 | 
| 4 | Brunnsviken | 2024 | 0,001100 | 
| 5 | Bällstaån | 2020 | 0,035800 | 
| 6 | Bällstaån | 2021 | 0,016800 | 
| 7 | Bällstaån | 2022 | 0,051700 | 
| 8 | Bällstaån | 2023 | 0,010600 | 
| 9 | Bällstaån | 2024 | 0,038100 | 
| 10 | Drevviken | 2020 | 0,025500 | 
| 11 | Drevviken | 2021 | 0,007440 | 
| 12 | Drevviken | 2022 | 0,001570 | 
| 13 | Drevviken | 2023 | 0,000960 | 
| 14 | Drevviken | 2024 | 0,000680 | 
| 15 | Fiskarfjärden | 2022 | 0,000820 | 
| 16 | Fiskarfjärden | 2023 | 0,000390 | 
| 17 | Fiskarfjärden | 2024 | 0,000300 | 
| 18 | Flaten | 2020 | 0,002700 | 
| 19 | Flaten | 2022 | 0,001100 | 
| 20 | Flaten | 2023 | 0,001000 | 
| 21 | Flaten | 2024 | 0,001450 | 
| 22 | Görväln | 2022 | 0,001120 | 
| 23 | Görväln | 2023 | 0,000510 | 
| 24 | Görväln | 2024 | 0,000350 | 
| 25 | Judarn | 2021 | 0,001590 | 
| 26 | Judarn | 2022 | 0,010200 | 
| 27 | Judarn | 2023 | 0,000830 | 
| 28 | Judarn | 2024 | 0,001110 | 
| 29 | Kyrksjön | 2021 | 0,001780 | 
| 30 | Kyrksjön | 2022 | 0,012700 | 
| 31 | Kyrksjön | 2023 | 0,000960 | 
| 32 | Kyrksjön | 2024 | 0,000410 | 
| 33 | Lilla Värtan | 2020 | 0,002330 | 
| 34 | Lilla Värtan | 2022 | 0,000420 | 
| 35 | Lilla Värtan | 2023 | 0,000460 | 
| 36 | Lilla Värtan | 2024 | 0,000380 | 
| 37 | Långsjön | 2021 | 0,003050 | 
| 38 | Långsjön | 2022 | 0,000176 | 
| 39 | Långsjön | 2023 | 0,000970 | 
| 40 | Långsjön | 2024 | 0,001000 | 
| 41 | Magelungen | 2020 | 0,004660 | 
| 42 | Magelungen | 2022 | 0,001660 | 
| 43 | Magelungen | 2023 | 0,001000 | 
| 44 | Magelungen | 2024 | 0,000880 | 
| 45 | Riddarfjärden | 2020 | 0,003980 | 
| 46 | Riddarfjärden | 2022 | 0,001300 | 
| 47 | Riddarfjärden | 2023 | 0,000630 | 
| 48 | Riddarfjärden | 2024 | 0,000500 | 
| 49 | Råcksta Träsk | 2020 | 0,021500 | 
| 50 | Råcksta Träsk | 2021 | 0,001920 | 
| 51 | Råcksta Träsk | 2022 | 0,004580 | 
| 52 | Råcksta Träsk | 2023 | 0,017000 | 
| 53 | Råcksta Träsk | 2024 | 0,012000 | 
| 54 | Saltsjön | 2020 | 0,002000 | 
| 55 | Saltsjön | 2021 | 0,003990 | 
| 56 | Saltsjön | 2022 | 0,001670 | 
| 57 | Saltsjön | 2023 | 0,000670 | 
| 58 | Saltsjön | 2024 | 0,000670 | 
| 59 | Sicklasjön | 2020 | 0,003690 | 
| 60 | Sicklasjön | 2022 | 0,001160 | 
| 61 | Sicklasjön | 2023 | 0,004000 | 
| 62 | Sicklasjön | 2024 | 0,001000 | 
| 63 | Trekanten | 2020 | 0,002060 | 
| 64 | Trekanten | 2021 | 0,002240 | 
| 65 | Trekanten | 2022 | 0,001560 | 
| 66 | Trekanten | 2023 | 0,002300 | 
| 67 | Trekanten | 2024 | 0,001430 | 
| 68 | Ulvsundasjön | 2020 | 0,002480 | 
| 69 | Ulvsundasjön | 2021 | 0,001730 | 
| 70 | Ulvsundasjön | 2022 | 0,001520 | 
| 71 | Ulvsundasjön | 2023 | 0,001100 | 
| 72 | Ulvsundasjön | 2024 | 0,000830 | 
| 73 | Årstaviken | 2020 | 0,004850 | 
| 74 | Årstaviken | 2021 | 0,002690 | 
| 75 | Årstaviken | 2022 | 0,001300 | 
| 76 | Årstaviken | 2023 | 0,000820 | 
| 77 | Årstaviken | 2024 | 0,006640 | 
| 78 | Ältasjön | 2020 | 0,065000 | 
| 79 | Ältasjön | 2021 | 0,002800 | 
| 80 | Ältasjön | 2022 | 0,003300 | 
| 81 | Ältasjön | 2023 | 0,010000 | 
| 82 | Ältasjön | 2024 | 0,002480 | 
Kommentar
Halten av benso(ghi)perylen i sjöar ska vara <0,0082 µg/l (maxhalt) och kustvatten <0,00082 µg/l (maxhalt) för att motsvara god kemisk status.