Gå direkt till sidans innehåll

Koppar i sediment

Näckrosor
Näckrosor i Fagersjöviken. Foto Erik Wijnbladh
Indikator TEMA. 3.1.6.1. 44

Koppar är en livsnödvändig metall, men för hög kopparhalt kan vara skadligt för vattenlevande organismer.

Koppar sprids till vattenområden genom regnvattnets kontakt med kopparmaterial, så som bromsbelägg i bilar och koppartak. Koppar används som biocid i båtbottenfärg och förekommer även i industriverksamheter som vid tillverkning av pappersmassa och metallsmältverk vilka orkar utsläpp till luften.

Redovisade halter av koppar i sediment har normaliserat för aktuell halt organiskt kol samt även korrigerats för en naturlig bakgrundhalt på 35 mg/kg. För att motsvara god ekologisk status ska halter normaliserade för organisk kolhalt och bakgrundshalt vara <36 mg/kg i sjöar och <52 mg/kg i kustvatten.

Koppar i ytsediment, TOC-normaliserade halter justerade för naturlig bakgrund

Rad-id Mätområde Datum Värde (mg/kg)
0 Brunnsviken 2016 58
1 Drevviken 2017 25
2 Fiskarfjärden 1997 29
3 Flaten 2018 2
4 Judarn 1997 0
5 Judarn 2017 0
6 Karlbergskanalen, Klara Sjö 2017 157
7 Kyrksjön 1997 0
8 Kyrksjön 2017 0
9 Lilla Värtan 1997 67
10 Lilla Värtan 2021 131
11 Lillsjön 1997 39
12 Lillsjön 2002 32
13 Långsjön 1997 62
14 Långsjön 2002 33
15 Långsjön 2017 52
16 Magelungen 1997 1
17 Magelungen 2002 0
18 Magelungen 2017 1
19 Riddarfjärden 1997 102
20 Riddarfjärden 2002 88
21 Riddarfjärden 2013 1066
22 Riddarfjärden 2015 99
23 Riddarfjärden 2018 122
24 Råcksta Träsk 1997 263
25 Råcksta Träsk 2002 224
26 Råcksta Träsk 2016 138
27 Saltsjön 1997 93
28 Saltsjön 2002 240
29 Saltsjön 2013 72
30 Saltsjön 2021 181
31 Trekanten 1997 163
32 Trekanten 2017 106
33 Ulvsundasjön 1997 168
34 Ulvsundasjön 2013 113
35 Ulvsundasjön 2017 176
36 Årstaviken 1997 80
37 Årstaviken 2013 118
38 Årstaviken 2018 188
Datakälla: Rapporter: Datakälla: JP Sediment (2018:6, 2019:3, 2018:1, 2018:3, 2019:1, 2019:2, 2018:7, IVL 1998 (B1297), SVOA 1991, IVL 2003 IVL (B1538), Länsstyrelsen 2011:19 (2011)

Kommentar

Koppar i representativa punkter, halter normaliserade för organisk kolhalt och bakgrundshalt.

För att motsvara god ekologisk status ska halter normaliserade för organisk kolhalt och bakgrundshalt vara <36 mg/kg i sjöar och <52 mg/kg i kustvatten.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt
Uppdaterad: 2023-12-22