Bens(b)fluoranten är ett av vattendirektivets prioriterade ämnen och ingår i bedömningen av kemisk status. De uppmätta halterna jämförs med gränsvärden för god ytvattenstatus.
Bens(b)fluoranten i ytvatten
Indikator TEMA. 3.1.7.2. 47| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (µg/l) | 
|---|---|---|---|
| 0 | Ältasjön | 2020 | 0,0053 | 
| 1 | Ältasjön | 2021 | 0,0034 | 
| 2 | Ältasjön | 2022 | 0,0048 | 
| 3 | Ältasjön | 2023 | 0,0086 | 
| 4 | Ältasjön | 2024 | 0,0030 | 
Datakälla: Miljögiftsövervakningen, miljöförvaltningen Stockholms stad
                                
                                Kommentar
Halten av bens(b)fluoranten i sjöar och kustvatten ska vara <0,017 µg/l (maxhalt) för att motsvara god kemisk status.