Zink är ett särskilt förorenande ämne som ingår i bedömning av ekologisk status. Presenterade värden avser biotillgänglig halt av zink i ytvatten. Beräkning av biotillgänglig halt har genomförts med modellen BioMet v4 för sjöar och vattendrag enligt HVMFS 2019:25.
Zink i ytvatten - biotillgänglig halt
Foto: Magnus Sannebro
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (µg/l) | 
|---|---|---|---|
| 0 | Kyrksjön | 2015 | 0,12 | 
| 1 | Kyrksjön | 2016 | 0,10 | 
| 2 | Kyrksjön | 2017 | 0,08 | 
| 3 | Kyrksjön | 2018 | 0,13 | 
| 4 | Kyrksjön | 2019 | 0,09 | 
| 5 | Kyrksjön | 2020 | 0,07 | 
| 6 | Kyrksjön | 2021 | 0,11 | 
| 7 | Kyrksjön | 2022 | 0,08 | 
| 8 | Kyrksjön | 2023 | 0,20 | 
| 9 | Kyrksjön | 2024 | 0,06 | 
Kommentar
Den biotillgängliga halten av zink i sjöar ska vara <5,5 µg/l för att motsvara god ekologisk status.