Bens(a)pyren är ett av vattendirektivets prioriterade ämnen och ingår i bedömningen av kemisk status. De uppmätta halterna jämförs med gränsvärden för god ytvattenstatus.
Bens(a)pyren i ytvatten
Indikator TEMA. 3.1.2.2. 44| Rad-id | Vattenområde | Senaste värdet (µg/l) | Datum | 
|---|---|---|---|
| 0 | 0,00730 | 2024 | |
| 1 | 0,00470 | 2024 | |
| 2 | 0,00280 | 2024 | |
| 3 | 0,00073 | 2024 | |
| 4 | 0,00067 | 2024 | |
| 5 | 0,00043 | 2024 | |
| 6 | 0,00041 | 2024 | |
| 7 | 0,00038 | 2024 | |
| 8 | 0,00038 | 2024 | |
| 9 | 0,00037 | 2024 | |
| 10 | 0,00031 | 2024 | |
| 11 | 0,00030 | 2024 | |
| 12 | 0,00030 | 2024 | |
| 13 | 0,00026 | 2024 | |
| 14 | 0,00024 | 2024 | |
| 15 | 0,00019 | 2024 | |
| 16 | 0,00018 | 2024 | |
| 17 | 0,00014 | 2024 | |
| 18 | 0,00012 | 2024 | 
Datakälla: Miljögiftsövervakningen, miljöförvaltningen Stockholms stad
                                
                                Kommentar
Halten av bens(a)pyren i sjöar och kustvatten ska vara <0,00017 µg/l för att motsvara god kemisk status.
| Rad-id | Färg | Beskrivning | Gräns | 
|---|---|---|---|
| 0 |   | Ej god | >0,00020 µg/l | 
| 1 |   | God | <0,00020 µg/l |