Bens(b)fluoranten är ett av vattendirektivets prioriterade ämnen och ingår i bedömningen av kemisk status. De uppmätta halterna jämförs med gränsvärden för god ytvattenstatus.
Bens(b)fluoranten i ytvatten
Indikator TEMA. 3.1.10.2. 38- Diagram
- Tabell
- Jämför
| Rad-id | Vattenområde | Senaste värdet (µg/l) | Datum | 
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0392 | 2024 | |
| 1 | 0,0140 | 2024 | |
| 2 | 0,0093 | 2024 | |
| 3 | 0,0030 | 2024 | |
| 4 | 0,0024 | 2024 | |
| 5 | 0,0019 | 2024 | |
| 6 | 0,0016 | 2024 | |
| 7 | 0,0014 | 2024 | |
| 8 | 0,0013 | 2024 | |
| 9 | 0,0012 | 2024 | |
| 10 | 0,0010 | 2024 | |
| 11 | 0,0010 | 2024 | |
| 12 | 0,0008 | 2024 | |
| 13 | 0,0006 | 2024 | |
| 14 | 0,0005 | 2024 | |
| 15 | 0,0005 | 2024 | |
| 16 | 0,0005 | 2024 | |
| 17 | 0,0004 | 2024 | |
| 18 | 0,0001 | 2024 | 
Datakälla: Miljögiftsövervakningen, miljöförvaltningen Stockholms stad
                                
                                Kommentar
Halten av bens(b)fluoranten i sjöar och kustvatten ska vara <0,017 µg/l (maxhalt) för att motsvara god kemisk status.
| Rad-id | Färg | Beskrivning | Gräns | 
|---|---|---|---|
| 0 |   | Ej god | >0,0170 µg/l | 
| 1 |   | God | <0,0170 µg/l |