Fluoranten är ett av vattendirektivets prioriterade ämnen och ingår i bedömningen av kemisk status. De uppmätta halterna jämförs med gränsvärden för god ytvattenstatus.
Fluoranten i ytvatten
Indikator TEMA. 3.1.10.2. 41| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (µg/l) | 
|---|---|---|---|
| 0 | Bällstaån | 2020 | 0,0260 | 
| 1 | Bällstaån | 2021 | 0,0151 | 
| 2 | Bällstaån | 2022 | 0,0190 | 
| 3 | Bällstaån | 2023 | 0,0099 | 
| 4 | Bällstaån | 2024 | 0,0167 | 
Datakälla: Miljögiftsövervakningen, miljöförvaltningen Stockholms stad
                                
                                Kommentar
Halten av fluoranten i sjöar och kustvatten ska vara <0,0063 µg/l för att motsvara god kemisk status.