Fluoranten är ett av vattendirektivets prioriterade ämnen och ingår i bedömningen av kemisk status. De uppmätta halterna jämförs med gränsvärden för god ytvattenstatus.
Fluoranten i ytvatten
Indikator TEMA. 3.1.10.2. 41| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (µg/l) | 
|---|---|---|---|
| 0 | Trekanten | 2020 | 0,0030 | 
| 1 | Trekanten | 2021 | 0,0039 | 
| 2 | Trekanten | 2022 | 0,0018 | 
| 3 | Trekanten | 2023 | 0,0019 | 
| 4 | Trekanten | 2024 | 0,0037 | 
Datakälla: Miljögiftsövervakningen, miljöförvaltningen Stockholms stad
                                
                                Kommentar
Halten av fluoranten i sjöar och kustvatten ska vara <0,0063 µg/l för att motsvara god kemisk status.