Fluoranten är ett av vattendirektivets prioriterade ämnen och ingår i bedömningen av kemisk status. De uppmätta halterna jämförs med gränsvärden för god ytvattenstatus.
Fluoranten i ytvatten
Indikator TEMA. 3.1.10.2. 41| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (µg/l) | 
|---|---|---|---|
| 0 | Ältasjön | 2020 | 0,0025 | 
| 1 | Ältasjön | 2021 | 0,0029 | 
| 2 | Ältasjön | 2022 | 0,0032 | 
| 3 | Ältasjön | 2023 | 0,0019 | 
| 4 | Ältasjön | 2024 | 0,0034 | 
Datakälla: Miljögiftsövervakningen, miljöförvaltningen Stockholms stad
                                
                                Kommentar
Halten av fluoranten i sjöar och kustvatten ska vara <0,0063 µg/l för att motsvara god kemisk status.