Gå direkt till sidans innehåll

Bakterier, sjöar

Insjö med bostadshus i bakgrunden
Sicklasjön. Foto: Johan Pontén
Indikator TEMA. 3.1.14.1. 12

E.coli-bakterier kommer främst med avföring, både från människor och från djur. Stora mängder tyder på förorening av avloppsvatten. Koliforma bakterier kan härstamma från avloppsvatten men en troligare orsak är andra källor som t.ex. jord. Höga halter av koliforma bakterier behöver alltså inte vara en indikation på spillvattenpåverkan.

Färgerna i bakgrunden anger vattnets lämplighet för bad – tjänligt utan anmärkning, tjänligt med anmärkning samt otjänligt.

Ytvattnets innehåll av E.coli-bakterier i augusti.

Rad-id Mätområde Datum Värde (10-log/100 ml)
0 Lillsjön 1982 1,5
1 Lillsjön 1983 2,0
2 Lillsjön 1984 1,9
3 Lillsjön 1985 1,0
4 Lillsjön 1986 1,8
5 Lillsjön 1987 0,7
6 Lillsjön 1988 1,3
7 Lillsjön 1989 1,5
8 Lillsjön 1990 0,7
9 Lillsjön 1991 0,7
10 Lillsjön 1992 1,5
11 Lillsjön 1993 0,7
12 Lillsjön 1994 1,5
13 Lillsjön 1995 1,5
14 Lillsjön 1996 1,0
15 Lillsjön 1997 2,1
16 Lillsjön 1998 1,5
17 Lillsjön 1999 0,7
18 Lillsjön 2000 2,0
19 Lillsjön 2001 1,7
20 Lillsjön 2002 1,0
21 Lillsjön 2003 1,7
22 Lillsjön 2004 1,3
23 Lillsjön 2005 2,2
24 Lillsjön 2006 1,9
25 Lillsjön 2007 1,5
26 Lillsjön 2008 1,6
27 Lillsjön 2009 2,0
28 Lillsjön 2010 1,5
29 Lillsjön 2011 2,3
30 Lillsjön 2012 1,3
31 Lillsjön 2013 1,7
32 Lillsjön 2014 1,8
33 Lillsjön 2015 2,0
34 Lillsjön 2016 2,1
35 Lillsjön 2017 2,2
36 Lillsjön 2018 2,4
37 Lillsjön 2019 2,2
38 Lillsjön 2020 1,8
39 Lillsjön 2021 1,4
40 Lillsjön 2022 1,7
41 Lillsjön 2023 2,2
42 Lillsjön 2024 2,4
Datakälla: Stockholm Vatten

Kommentar

Stockholm Vattens provtagning av bakterier sker mitt i sjöarna, inte invid strandkanten. Analysmetoden för bakterier har varierat över tid. Fram till och med 1997 gjordes mätningarna genom odlingar av koliforma och heterotrofa bakterier. Från 1998 mäts E.coli-bakterier. Vid den senaste mätningen var samtliga sjöar i Stockholm tjänliga för bad, även om fem fått en anmärkning.

Miljöförvaltningen genomför badvattenprovtagning vid officiella strandbad.

Kontakt
Uppdaterad: 2024-11-21