Försurning, sjöar
Sicklasjön. Foto: Johan Pontén
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (pH) |
---|---|---|---|
0 | Judarn | 1982 | 8,0 |
1 | Judarn | 1983 | 8,0 |
2 | Judarn | 1984 | 7,8 |
3 | Judarn | 1985 | 7,6 |
4 | Judarn | 1986 | 7,6 |
5 | Judarn | 1987 | 7,9 |
6 | Judarn | 1988 | 7,9 |
7 | Judarn | 1989 | 8,1 |
8 | Judarn | 1990 | 8,0 |
9 | Judarn | 1991 | 7,9 |
10 | Judarn | 1992 | 7,9 |
11 | Judarn | 1993 | 7,8 |
12 | Judarn | 1994 | 7,8 |
13 | Judarn | 1995 | 7,8 |
14 | Judarn | 1996 | 7,9 |
15 | Judarn | 1997 | 8,0 |
16 | Judarn | 1998 | 7,9 |
17 | Judarn | 1999 | 7,9 |
18 | Judarn | 2000 | 7,9 |
19 | Judarn | 2001 | 7,9 |
20 | Judarn | 2002 | 8,0 |
21 | Judarn | 2003 | 8,1 |
22 | Judarn | 2004 | 8,1 |
23 | Judarn | 2005 | 8,0 |
24 | Judarn | 2006 | 8,0 |
25 | Judarn | 2007 | 8,0 |
26 | Judarn | 2008 | 8,0 |
27 | Judarn | 2009 | 8,0 |
28 | Judarn | 2010 | 8,0 |
29 | Judarn | 2011 | 8,0 |
30 | Judarn | 2016 | 8,2 |
31 | Judarn | 2017 | 8,2 |
32 | Judarn | 2018 | 8,1 |
33 | Judarn | 2019 | 8,1 |
34 | Judarn | 2020 | 8,1 |
35 | Judarn | 2021 | 8,1 |
36 | Judarn | 2022 | 8,1 |
37 | Judarn | 2023 | 8,0 |
38 | Judarn | 2024 | 8,1 |
Datakälla: Stockholm Vatten
Kommentar
Ingen av de sjöar som ligger i eller på gränsen till Stockholms stad är hotade av försurning. Vattnets stora kalkinnehåll och de höga näringshalterna gör att sjöarna är mycket motståndskraftiga mot försurande ämnen.
Eftersom tillståndet i flera av stadens sjöar inte förändras i någon större utsträckning undersöks pH bara i ett urval av sjöarna från och med 2010.