Nickel är ett av vattendirektivets prioriterade ämnen och ingår i bedömningen av kemisk status. Mätvärden avser filtrerad halt av nickel i ytvatten. Bedömning av kemisk status för kustvatten görs utifrån filtrerade halter medan bedömning för sjöar och vattendrag görs utifrån biotillgängliga halter.
Nickel i ytvatten - filtrerad halt
Indikator TEMA. 3.1.3.2. 28| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (µg/l) | 
|---|---|---|---|
| 0 | Drevviken | 2009 | 2,4 | 
| 1 | Drevviken | 2010 | 2,1 | 
| 2 | Drevviken | 2011 | 2,3 | 
| 3 | Drevviken | 2012 | 2,5 | 
| 4 | Drevviken | 2013 | 2,5 | 
| 5 | Drevviken | 2014 | 2,2 | 
| 6 | Drevviken | 2015 | 2,3 | 
| 7 | Drevviken | 2016 | 2,1 | 
| 8 | Drevviken | 2017 | 2,2 | 
| 9 | Drevviken | 2018 | 2,3 | 
| 10 | Drevviken | 2019 | 2,0 | 
| 11 | Drevviken | 2020 | 2,1 | 
| 12 | Drevviken | 2021 | 2,3 | 
| 13 | Drevviken | 2022 | 2,0 | 
| 14 | Drevviken | 2023 | 1,7 | 
| 15 | Drevviken | 2024 | 1,8 | 
Datakälla: Miljögiftsövervakning ytvatten
                                
                                Kommentar
Gränsvärdet för kemisk status är 8,6 ug/l för kustvatten enligt HVMFS 2019:25.