Nickel är ett av vattendirektivets prioriterade ämnen och ingår i bedömningen av kemisk status. Mätvärden avser filtrerad halt av nickel i ytvatten. Bedömning av kemisk status för kustvatten görs utifrån filtrerade halter medan bedömning för sjöar och vattendrag görs utifrån biotillgängliga halter.
Nickel i ytvatten - filtrerad halt
Indikator TEMA. 3.1.4.2. 19| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (µg/l) | 
|---|---|---|---|
| 0 | Kyrksjön | 2015 | 0,4 | 
| 1 | Kyrksjön | 2016 | 0,6 | 
| 2 | Kyrksjön | 2017 | 0,4 | 
| 3 | Kyrksjön | 2018 | 0,6 | 
| 4 | Kyrksjön | 2019 | 0,3 | 
| 5 | Kyrksjön | 2020 | 0,6 | 
| 6 | Kyrksjön | 2021 | 0,7 | 
| 7 | Kyrksjön | 2022 | 0,6 | 
| 8 | Kyrksjön | 2023 | 0,6 | 
| 9 | Kyrksjön | 2024 | 0,7 | 
Datakälla: Miljögiftsövervakning ytvatten
                                
                                Kommentar
Gränsvärdet för kemisk status är 8,6 ug/l för kustvatten enligt HVMFS 2019:25.