Zink är ett särskilt förorenande ämne som ingår i bedömning av ekologisk status. Presenterade värden avser biotillgänglig halt av zink i ytvatten. Beräkning av biotillgänglig halt har genomförts med modellen BioMet v4 för sjöar och vattendrag enligt HVMFS 2019:25.
Zink i ytvatten - biotillgänglig halt
Foto: Johan Pontén
- Diagram
- Tabell
- Jämför
| Rad-id | Vattenområde | Senaste värdet (µg/l) | Datum | 
|---|---|---|---|
| 0 | 2,50 | 2024 | |
| 1 | 1,54 | 2024 | |
| 2 | 0,85 | 2024 | |
| 3 | 0,83 | 2024 | |
| 4 | 0,56 | 2024 | |
| 5 | 0,50 | 2024 | |
| 6 | 0,49 | 2024 | |
| 7 | 0,33 | 2024 | |
| 8 | 0,31 | 2024 | |
| 9 | 0,30 | 2024 | |
| 10 | 0,27 | 2024 | |
| 11 | 0,26 | 2024 | |
| 12 | 0,18 | 2024 | |
| 13 | 0,13 | 2024 | |
| 14 | 0,09 | 2024 | |
| 15 | 0,07 | 2024 | |
| 16 | 0,06 | 2024 | 
Kommentar
Den biotillgängliga halten av zink i sjöar ska vara <5,5 µg/l för att motsvara god ekologisk status.
| Rad-id | Färg | Beskrivning | Gräns | 
|---|---|---|---|
| 0 |   | Måttlig eller sämre | >5,50 µg/l | 
| 1 |   | God eller bättre | <5,50 µg/l |