Fluoranten är ett av vattendirektivets prioriterade ämnen och ingår i bedömningen av kemisk status. De uppmätta halterna jämförs med gränsvärden för god ytvattenstatus.
Fluoranten i ytvatten
Indikator TEMA. 3.1.4.2. 36- Diagram
- Tabell
- Jämför
| Rad-id | Vattenområde | Senaste värdet (µg/l) | Datum | 
|---|---|---|---|
| 0 | 0,0167 | 2024 | |
| 1 | 0,0150 | 2024 | |
| 2 | 0,0110 | 2024 | |
| 3 | 0,0042 | 2024 | |
| 4 | 0,0037 | 2024 | |
| 5 | 0,0034 | 2024 | |
| 6 | 0,0034 | 2024 | |
| 7 | 0,0033 | 2024 | |
| 8 | 0,0032 | 2024 | |
| 9 | 0,0031 | 2024 | |
| 10 | 0,0025 | 2024 | |
| 11 | 0,0021 | 2024 | |
| 12 | 0,0019 | 2024 | |
| 13 | 0,0017 | 2024 | |
| 14 | 0,0016 | 2024 | |
| 15 | 0,0015 | 2024 | |
| 16 | 0,0013 | 2024 | |
| 17 | 0,0012 | 2024 | |
| 18 | 0,0012 | 2024 | 
Datakälla: Miljögiftsövervakningen, miljöförvaltningen Stockholms stad
                                
                                Kommentar
Halten av fluoranten i sjöar och kustvatten ska vara <0,0063 µg/l för att motsvara god kemisk status.
| Rad-id | Färg | Beskrivning | Gräns | 
|---|---|---|---|
| 0 |   | Ej god | >0,0063 µg/l | 
| 1 |   | God | <0,0063 µg/l |