Fluoranten är ett av vattendirektivets prioriterade ämnen och ingår i bedömningen av kemisk status. De uppmätta halterna jämförs med gränsvärden för god ytvattenstatus.
Fluoranten i ytvatten
Indikator TEMA. 3.1.4.2. 36- Diagram
- Tabell
- Jämför
| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (µg/l) | 
|---|---|---|---|
| 0 | Brunnsviken | 2020 | 0,0055 | 
| 1 | Brunnsviken | 2021 | 0,0045 | 
| 2 | Brunnsviken | 2022 | 0,0028 | 
| 3 | Brunnsviken | 2023 | 0,0029 | 
| 4 | Brunnsviken | 2024 | 0,0031 | 
| 5 | Bällstaån | 2020 | 0,0260 | 
| 6 | Bällstaån | 2021 | 0,0151 | 
| 7 | Bällstaån | 2022 | 0,0190 | 
| 8 | Bällstaån | 2023 | 0,0099 | 
| 9 | Bällstaån | 2024 | 0,0167 | 
| 10 | Drevviken | 2020 | 0,0075 | 
| 11 | Drevviken | 2021 | 0,0058 | 
| 12 | Drevviken | 2022 | 0,0180 | 
| 13 | Drevviken | 2023 | 0,0012 | 
| 14 | Drevviken | 2024 | 0,0019 | 
| 15 | Fiskarfjärden | 2022 | 0,0010 | 
| 16 | Fiskarfjärden | 2023 | 0,0008 | 
| 17 | Fiskarfjärden | 2024 | 0,0012 | 
| 18 | Flaten | 2020 | 0,0023 | 
| 19 | Flaten | 2022 | 0,0013 | 
| 20 | Flaten | 2023 | 0,0013 | 
| 21 | Flaten | 2024 | 0,0032 | 
| 22 | Görväln | 2022 | 0,0009 | 
| 23 | Görväln | 2023 | 0,0006 | 
| 24 | Görväln | 2024 | 0,0015 | 
| 25 | Judarn | 2021 | 0,0030 | 
| 26 | Judarn | 2022 | 0,0020 | 
| 27 | Judarn | 2023 | 0,0010 | 
| 28 | Judarn | 2024 | 0,0025 | 
| 29 | Kyrksjön | 2021 | 0,0024 | 
| 30 | Kyrksjön | 2022 | 0,0014 | 
| 31 | Kyrksjön | 2023 | 0,0008 | 
| 32 | Kyrksjön | 2024 | 0,0012 | 
| 33 | Lilla Värtan | 2020 | 0,0036 | 
| 34 | Lilla Värtan | 2022 | 0,0018 | 
| 35 | Lilla Värtan | 2023 | 0,0013 | 
| 36 | Lilla Värtan | 2024 | 0,0013 | 
| 37 | Långsjön | 2021 | 0,0042 | 
| 38 | Långsjön | 2022 | 0,0025 | 
| 39 | Långsjön | 2023 | 0,0020 | 
| 40 | Långsjön | 2024 | 0,0034 | 
| 41 | Magelungen | 2020 | 0,0039 | 
| 42 | Magelungen | 2022 | 0,0021 | 
| 43 | Magelungen | 2023 | 0,0010 | 
| 44 | Magelungen | 2024 | 0,0017 | 
| 45 | Riddarfjärden | 2020 | 0,0031 | 
| 46 | Riddarfjärden | 2022 | 0,0028 | 
| 47 | Riddarfjärden | 2023 | 0,0014 | 
| 48 | Riddarfjärden | 2024 | 0,0016 | 
| 49 | Råcksta Träsk | 2020 | 0,0117 | 
| 50 | Råcksta Träsk | 2021 | 0,0047 | 
| 51 | Råcksta Träsk | 2022 | 0,0046 | 
| 52 | Råcksta Träsk | 2023 | 0,0062 | 
| 53 | Råcksta Träsk | 2024 | 0,0150 | 
| 54 | Saltsjön | 2020 | 0,0024 | 
| 55 | Saltsjön | 2021 | 0,0031 | 
| 56 | Saltsjön | 2022 | 0,0026 | 
| 57 | Saltsjön | 2023 | 0,0016 | 
| 58 | Saltsjön | 2024 | 0,0042 | 
| 59 | Sicklasjön | 2020 | 0,0042 | 
| 60 | Sicklasjön | 2022 | 0,0023 | 
| 61 | Sicklasjön | 2023 | 0,0022 | 
| 62 | Sicklasjön | 2024 | 0,0021 | 
| 63 | Trekanten | 2020 | 0,0030 | 
| 64 | Trekanten | 2021 | 0,0039 | 
| 65 | Trekanten | 2022 | 0,0018 | 
| 66 | Trekanten | 2023 | 0,0019 | 
| 67 | Trekanten | 2024 | 0,0037 | 
| 68 | Ulvsundasjön | 2020 | 0,0029 | 
| 69 | Ulvsundasjön | 2021 | 0,0030 | 
| 70 | Ulvsundasjön | 2022 | 0,0017 | 
| 71 | Ulvsundasjön | 2023 | 0,0021 | 
| 72 | Ulvsundasjön | 2024 | 0,0033 | 
| 73 | Årstaviken | 2020 | 0,0033 | 
| 74 | Årstaviken | 2021 | 0,0032 | 
| 75 | Årstaviken | 2022 | 0,0017 | 
| 76 | Årstaviken | 2023 | 0,0018 | 
| 77 | Årstaviken | 2024 | 0,0110 | 
| 78 | Ältasjön | 2020 | 0,0025 | 
| 79 | Ältasjön | 2021 | 0,0029 | 
| 80 | Ältasjön | 2022 | 0,0032 | 
| 81 | Ältasjön | 2023 | 0,0019 | 
| 82 | Ältasjön | 2024 | 0,0034 | 
Kommentar
Halten av fluoranten i sjöar och kustvatten ska vara <0,0063 µg/l för att motsvara god kemisk status.