Antracen är ett av vattendirektivets prioriterade ämnen och ingår i bedömningen av kemisk status. De uppmätta halterna jämförs med gränsvärden för god ytvattenstatus.
Antracen i ytvatten
Indikator TEMA. 3.1.9.2.1. 52Rad-id | Vattenområde | Senaste värdet (µg/l) | Datum |
---|---|---|---|
0 | Bällstaån | 0,0018 | 2023 |
1 | Råcksta Träsk | 0,0014 | 2023 |
2 | Brunnsviken | 0,0005 | 2023 |
3 | Sicklasjön | 0,0004 | 2023 |
4 | Ältasjön | 0,0003 | 2023 |
5 | Ulvsundasjön | 0,0003 | 2023 |
6 | Saltsjön | 0,0003 | 2023 |
7 | Långsjön | 0,0003 | 2023 |
8 | Trekanten | 0,0003 | 2023 |
9 | Riddarfjärden | 0,0002 | 2023 |
10 | Lilla Värtan | 0,0002 | 2023 |
11 | Årstaviken | 0,0002 | 2023 |
12 | Drevviken | 0,0002 | 2023 |
13 | Flaten | 0,0002 | 2023 |
14 | Magelungen | 0,0002 | 2023 |
15 | Judarn | 0,0002 | 2023 |
16 | Fiskarfjärden | 0,0002 | 2023 |
17 | Kyrksjön | 0,0002 | 2023 |
18 | Görväln | 0,0002 | 2023 |
Datakälla: Miljögiftsövervakningen, miljöförvaltningen Stockholms stad
Kommentar
Halten av antracen i sjöar och kustvatten ska vara <0,1 µg/l för att motsvara god kemisk status.
Rad-id | Färg | Beskrivning | Gräns |
---|---|---|---|
0 | Ej god | >0,1000 µg/l | |
1 | God | <0,1000 µg/l |