Bens(k)fluorantenär ett av vattendirektivets prioriterade ämnen och ingår i bedömningen av kemisk status. De uppmätta halterna jämförs med gränsvärden för god ytvattenstatus.
Bens(k)fluoranten i ytvatten
Indikator TEMA. 3.1.9.2.1. 55| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (µg/l) | 
|---|---|---|---|
| 0 | Årstaviken | 2020 | 0,0036 | 
| 1 | Årstaviken | 2021 | 0,0024 | 
| 2 | Årstaviken | 2022 | 0,0008 | 
| 3 | Årstaviken | 2023 | 0,0012 | 
| 4 | Årstaviken | 2024 | 0,0047 | 
Datakälla: Miljögiftsövervakningen, miljöförvaltningen Stockholms stad.
                                
                                Kommentar
Halten av bens(k)fluoranten i sjöar och kustvatten ska vara <0,017 µg/l (maxhalt) för att motsvara god kemisk status.