Bens(a)pyren är ett av vattendirektivets prioriterade ämnen och ingår i bedömningen av kemisk status. De uppmätta halterna jämförs med gränsvärden för god ytvattenstatus.
Bens(a)pyren i ytvatten
Indikator TEMA. 3.1.13.1. 52Rad-id | Vattenområde | Senaste värdet (µg/l) | Datum |
---|---|---|---|
0 | Bällstaån | 0,00370 | 2023 |
1 | Råcksta Träsk | 0,00130 | 2023 |
2 | Ulvsundasjön | 0,00046 | 2023 |
3 | Årstaviken | 0,00042 | 2023 |
4 | Trekanten | 0,00041 | 2023 |
5 | Sicklasjön | 0,00040 | 2023 |
6 | Ältasjön | 0,00040 | 2023 |
7 | Brunnsviken | 0,00038 | 2023 |
8 | Långsjön | 0,00030 | 2023 |
9 | Saltsjön | 0,00029 | 2023 |
10 | Riddarfjärden | 0,00026 | 2023 |
11 | Lilla Värtan | 0,00019 | 2023 |
12 | Drevviken | 0,00018 | 2023 |
13 | Magelungen | 0,00015 | 2023 |
14 | Fiskarfjärden | 0,00014 | 2023 |
15 | Judarn | 0,00013 | 2023 |
16 | Flaten | 0,00013 | 2023 |
17 | Kyrksjön | 0,00012 | 2023 |
18 | Görväln | 0,00008 | 2023 |
Datakälla: Miljögiftsövervakningen, miljöförvaltningen Stockholms stad
Kommentar
Halten av bens(a)pyren i sjöar och kustvatten ska vara <0,00017 µg/l för att motsvara god kemisk status.
Rad-id | Färg | Beskrivning | Gräns |
---|---|---|---|
0 | Ej god | >0,00020 µg/l | |
1 | God | <0,00020 µg/l |