Distansarbete
Hemarbete. Foto: Nick-Turner
Rad-id | Svarsalternativ | Senaste värdet (%) | Datum |
---|---|---|---|
0 | 3 dagar i veckan eller oftare | 31,4 | 2020 |
1 | 1-2 dagar i veckan | 10,8 | 2020 |
2 | Någon/några dagar i månaden | 8,3 | 2020 |
3 | Aldrig | 66,1 | 2016 |
4 | Distansarbetade ej | 28,0 | 2020 |
5 | Arbetade/studerade ej | 21,4 | 2020 |
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Kommentar
Distansarbetet ökade under coronapandemin. 31 procent av respondenterna svarade att de arbetade hemifrån minst tre dagar i veckan i september år 2020. Ytterligare 11 procent arbetade på distans 1-2 dagar i veckan. 28 procent svarade att de inte distansarbetade alls.