Försurning, sjöar
Lillsjön Foto: Magnus Sannebro
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (pH) |
---|---|---|---|
0 | Flaten | 1982 | 8,8 |
1 | Flaten | 1983 | 8,7 |
2 | Flaten | 1984 | 8,6 |
3 | Flaten | 1985 | 8,6 |
4 | Flaten | 1986 | 8,5 |
5 | Flaten | 1987 | 8,6 |
6 | Flaten | 1988 | 8,5 |
7 | Flaten | 1989 | 8,6 |
8 | Flaten | 1990 | 8,6 |
9 | Flaten | 1991 | 8,6 |
10 | Flaten | 1992 | 8,6 |
11 | Flaten | 1993 | 8,7 |
12 | Flaten | 1994 | 8,8 |
13 | Flaten | 1995 | 8,8 |
14 | Flaten | 1996 | 8,5 |
15 | Flaten | 1997 | 8,5 |
16 | Flaten | 1998 | 8,6 |
17 | Flaten | 1999 | 8,8 |
18 | Flaten | 2000 | 8,8 |
19 | Flaten | 2001 | 8,6 |
20 | Flaten | 2002 | 8,6 |
21 | Flaten | 2003 | 8,5 |
22 | Flaten | 2004 | 8,5 |
23 | Flaten | 2005 | 8,4 |
24 | Flaten | 2006 | 8,4 |
25 | Flaten | 2007 | 8,4 |
26 | Flaten | 2008 | 8,4 |
27 | Flaten | 2009 | 8,5 |
28 | Flaten | 2016 | 8,2 |
29 | Flaten | 2017 | 8,2 |
30 | Flaten | 2018 | 8,3 |
31 | Flaten | 2019 | 8,4 |
32 | Flaten | 2020 | 8,3 |
33 | Flaten | 2021 | 8,3 |
34 | Flaten | 2022 | 8,2 |
35 | Flaten | 2023 | 8,2 |
36 | Flaten | 2024 | 8,2 |
Datakälla: Stockholm Vatten
Kommentar
Ingen av de sjöar som ligger i eller på gränsen till Stockholms stad är hotade av försurning. Vattnets stora kalkinnehåll och de höga näringshalterna gör att sjöarna är mycket motståndskraftiga mot försurande ämnen.
Eftersom tillståndet i flera av stadens sjöar inte förändras i någon större utsträckning undersöks pH bara i ett urval av sjöarna från och med 2010.