Försurning, sjöar
Lillsjön Foto: Magnus Sannebro
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (pH) |
---|---|---|---|
0 | Sicklasjön | 1993 | 7,8 |
1 | Sicklasjön | 1994 | 7,8 |
2 | Sicklasjön | 1995 | 7,8 |
3 | Sicklasjön | 1996 | 7,9 |
4 | Sicklasjön | 1997 | 8,2 |
5 | Sicklasjön | 1998 | 8,0 |
6 | Sicklasjön | 1999 | 8,0 |
7 | Sicklasjön | 2000 | 8,1 |
8 | Sicklasjön | 2001 | 8,4 |
9 | Sicklasjön | 2002 | 8,5 |
10 | Sicklasjön | 2003 | 8,4 |
11 | Sicklasjön | 2004 | 8,4 |
12 | Sicklasjön | 2005 | 8,2 |
13 | Sicklasjön | 2006 | 8,1 |
14 | Sicklasjön | 2007 | 8,3 |
15 | Sicklasjön | 2008 | 8,4 |
16 | Sicklasjön | 2009 | 8,3 |
17 | Sicklasjön | 2010 | 7,9 |
18 | Sicklasjön | 2011 | 7,7 |
19 | Sicklasjön | 2016 | 8,2 |
20 | Sicklasjön | 2017 | 8,0 |
21 | Sicklasjön | 2018 | 7,9 |
22 | Sicklasjön | 2019 | 7,9 |
23 | Sicklasjön | 2020 | 8,1 |
24 | Sicklasjön | 2021 | 8,1 |
25 | Sicklasjön | 2022 | 8,1 |
26 | Sicklasjön | 2023 | 7,8 |
27 | Sicklasjön | 2024 | 7,8 |
Datakälla: Stockholm Vatten
Kommentar
Ingen av de sjöar som ligger i eller på gränsen till Stockholms stad är hotade av försurning. Vattnets stora kalkinnehåll och de höga näringshalterna gör att sjöarna är mycket motståndskraftiga mot försurande ämnen.
Eftersom tillståndet i flera av stadens sjöar inte förändras i någon större utsträckning undersöks pH bara i ett urval av sjöarna från och med 2010.