Försurning, sjöar
Lillsjön Foto: Magnus Sannebro
Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (pH) |
---|---|---|---|
0 | Trekanten | 1989 | 8,6 |
1 | Trekanten | 1990 | 8,9 |
2 | Trekanten | 1991 | 8,5 |
3 | Trekanten | 1992 | 8,6 |
4 | Trekanten | 1993 | 8,4 |
5 | Trekanten | 1994 | 8,5 |
6 | Trekanten | 1995 | 8,4 |
7 | Trekanten | 1996 | 8,3 |
8 | Trekanten | 1997 | 8,5 |
9 | Trekanten | 1998 | 8,5 |
10 | Trekanten | 1999 | 8,5 |
11 | Trekanten | 2000 | 8,4 |
12 | Trekanten | 2001 | 8,1 |
13 | Trekanten | 2002 | 8,4 |
14 | Trekanten | 2003 | 8,6 |
15 | Trekanten | 2004 | 8,8 |
16 | Trekanten | 2005 | 8,4 |
17 | Trekanten | 2006 | 8,1 |
18 | Trekanten | 2007 | 8,2 |
19 | Trekanten | 2008 | 8,2 |
20 | Trekanten | 2009 | 8,5 |
21 | Trekanten | 2010 | 8,4 |
22 | Trekanten | 2011 | 8,6 |
23 | Trekanten | 2016 | 8,0 |
24 | Trekanten | 2017 | 8,2 |
25 | Trekanten | 2018 | 8,3 |
26 | Trekanten | 2019 | 8,5 |
27 | Trekanten | 2020 | 8,6 |
28 | Trekanten | 2021 | 8,5 |
29 | Trekanten | 2022 | 8,4 |
30 | Trekanten | 2023 | 8,2 |
31 | Trekanten | 2024 | 8,1 |
Datakälla: Stockholm Vatten
Kommentar
Ingen av de sjöar som ligger i eller på gränsen till Stockholms stad är hotade av försurning. Vattnets stora kalkinnehåll och de höga näringshalterna gör att sjöarna är mycket motståndskraftiga mot försurande ämnen.
Eftersom tillståndet i flera av stadens sjöar inte förändras i någon större utsträckning undersöks pH bara i ett urval av sjöarna från och med 2010.